称骨算命表(女命)
称骨算命是中国传统的预测术之一,根据个人出生时间推算出其一生运势。以下为女命称骨算命表:
|出生时辰|重量|骨重|运势|
|---|---|---|---|
|子时|3两|0两|逆水行舟,劳碌奔波|
|丑时|6两|1两|自力更生,持家有道|
|寅时|9两|2两|德才兼备,名利双收|
|卯时|12两|3两|福星高照,一生富贵|
|辰时|15两|4两|一生波折,晚景凄凉|
|巳时|18两|5两|财运亨通,衣食无忧|
|午时|21两|6两|性格刚强,事业有成|
|未时|24两|7两|贤良淑德,婚姻美满|
|申时|27两|8两|富贵荣华,享尽荣华|
|酉时|30两|9两|一生坎坷,难享福禄|
|戌时|33两|10两|福寿绵长,晚年安享|
|亥时|36两|11两|聪明伶俐,事业有成|
注意:
1. 本表仅供参考,并非绝对准确。
2. 出生时间需以公历为准,精确到分钟。
3. 骨重是以出生时辰对应表中的重量减去出生时间转换成的重量。
4. 称骨算命只是一门预测术,切勿过于依赖。
称骨算命表
男命
| 骨重(两) | 性格及命运 |
|:---|:---|
| 0.5-1.0 | 聪明机智,但一生坎坷 |
| 1.1-1.5 | 品貌出众,富贵荣华 |
| 1.6-2.0 | 勤奋努力,事业有成 |
| 2.1-2.5 | 官运亨通,财源广进 |
| 2.6-3.0 | 性格刚强,一生劳禄 |
| 3.1-3.5 | 才华横溢,但婚姻不顺 |
| 3.6-4.0 | 福禄双全,夫妻和睦 |
| 4.1-4.5 | 意志坚定,功业显达 |
| 4.6-5.0 | 平安康泰,晚年富足 |
| 5.1-5.5 | 智慧过人,财运亨通 |
女命
| 骨重(两) | 性格及命运 |
|:---|:---|
| 0.5-1.0 | 贤惠温柔,一生平顺 |
| 1.1-1.5 | 美貌聪慧,婚姻美满 |
| 1.6-2.0 | 勤俭持家,丈夫疼爱 |
| 2.1-2.5 | 才艺过人,事业有成 |
| 2.6-3.0 | 性格坚强,晚年安康 |
| 3.1-3.5 | 聪明伶俐,财运不错 |
| 3.6-4.0 | 温柔贤淑,丈夫体贴 |
| 4.1-4.5 | 贵人相助,事业顺利 |
| 4.6-5.0 | 性格豁达,晚年幸福 |
| 5.1-5.5 | 聪明能干,婚姻美满 |
注意事项:
此表仅供参考,仅根据骨重的计算结果,不代表实际命运。
个人的命运受多种因素影响,包括命格、环境和个人努力等。
称骨算命几斤几两对照表 2024年
男命重量对照
| 重量(斤两) | 命运 |
|---|---|
| 一两 | 福禄命中 |
| 二两 | 福禄多寿 |
| 三两 | 富贵双全 |
| 四两 | 清高洒脱 |
| 五两 | 平安一生 |
| 六两 | 凡事顺遂 |
| 七两 | 财运亨通 |
| 八两 | 福星高照 |
| 九两 | 大富大贵 |
| 十两 | 功成名就 |
女命重量对照
| 重量(斤两) | 命运 |
|---|---|
| 一两 | 贤慧贤德 |
| 二两 | 温良淑德 |
| 三两 | 勤俭持家 |
| 四两 | 克勤克俭 |
| 五两 | 秀外慧中 |
| 六两 | 聪慧伶俐 |
| 七两 | 貌美如花 |
| 八两 | 旺夫益子 |
| 九两 | 母仪天下 |
| 十两 | 福禄永驻 |
注意:
称骨算命仅供参考,切勿过于迷信。
命运由自己掌握,努力才是成功的关键。
该对照表仅适用于2024年,其他年份请重新查询。
称骨算命几斤几两对照表 2023 年
| 出生年份 | 出生月份 |出生时辰 | 出生体重(斤) | 注解 |
|---|---|---|---|---|
| 1984年 | 1月 | 5:00-7:00 | 6.0 | 平安健康,事业有成 |
| 1985年 | 2月 | 9:00-11:00 | 5.4 | 清苦奔波,晚年享福 |
| 1986年 | 3月 | 13:00-15:00 | 4.8 | 财运不佳,多劳少得 |
| 1987年 | 4月 | 17:00-19:00 | 6.6 | 大富大贵,一生无忧 |
| 1988年 | 5月 | 21:00-23:00 | 5.2 | 平淡一生,无大起大落 |
| 1989年 | 6月 | 1:00-3:00 | 4.6 | 坎坷波折,事业难成 |
| 1990年 | 7月 | 5:00-7:00 | 6.4 | 财运亨通,晚年安乐 |
| 1991年 | 8月 | 9:00-11:00 | 5.8 | 桃花运旺,婚姻美满 |
| 1992年 | 9月 | 13:00-15:00 | 5.0 | 学业有成,事业顺利 |
| 1993年 | 10月 | 17:00-19:00 | 6.2 | 情感多变,一生波折 |
| 1994年 | 11月 | 21:00-23:00 | 5.6 | 身体康健,福寿双全 |
| 1995年 | 12月 | 1:00-3:00 | 4.4 | 祖上荫庇,一生顺遂 |
注解:
出生体重为阴历出生的体重,以斤为单位。
以上数据仅供参考,实际命运还受多种因素影响。