称骨算命表2019新版男女
男
| 骨重 | 命运 |
|---|---|
| 1-10两 | 勤俭持家,一生衣食无忧 |
| 11-20两 | 文武兼备,大富大贵 |
| 21-30两 | 权势显赫,富甲一方 |
| 31-40两 | 劳碌一生,难有成就 |
| 41-50两 | 贫困潦倒,一生坎坷 |
| 51-60两 | 富贵荣华,享尽人间福 |
| 61-70两 | 权倾朝野,位极人臣 |
| 71-80两 | 命中注定,非凡伟业 |
女
| 骨重 | 命运 |
|---|---|
| 1-10两 | 勤俭持家,贤惠善良 |
| 11-20两 | 才貌双全,富贵有余 |
| 21-30两 | 温婉端庄,一生平顺 |
| 31-40两 | 红颜薄命,多愁善感 |
| 41-50两 | 命运坎坷,一生波折 |
| 51-60两 | 富贵荣华,锦衣玉食 |
| 61-70两 | 母仪天下,尊贵无比 |
| 71-80两 | 功成名就,名留青史 |
使用说明:
1. 根据出生年、月、日、时计算骨重。
2. 男女生按照不同的表格查询命运。
3. 仅供参考,切勿盲目迷信。
称骨算命表 完整版 男女2023
男命
| 两数合计 | 5两4钱 | 6两3钱 | 7两2钱 | 8两1钱 | 9两 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劳禄奔波 | 衣禄丰足 | 高官厚禄 | 富贵双全 | 晚年荣华 |
| 2 | 孤苦一生 | 困厄劳心 | 贫贱愁苦 | 晚年富裕 | 刑克六亲 |
| 3 | 清闲自在 | 富贵荣华 | 饱暖一生 | 忧愁烦心 | 晚景凄凉 |
| 4 | 六亲无靠 | 劳碌奔波 | 贫困潦倒 | 衣食无忧 | 晚运亨通 |
| 5 | 富贵双全 | 功名显达 | 荣华富贵 | 安享晚年 | 终身艰苦 |
| 6 | 衣食无忧 | 奔波劳累 | 荣华富贵 | 晚年凄凉 | 孤独终老 |
| 7 | 白手起家 | 富贵荣华 | 功名成就 | 晚景凄凉 | 刑克六亲 |
| 8 | 命中带煞 | 劳苦奔波 | 贫贱一生 | 晚年富足 | 少年运差 |
| 9 | 富贵双全 | 荣华富贵 | 一生无忧 | 晚景淒涼 | 白手起家 |
| 10 | 忧愁烦心 | 劳碌奔波 | 贫困潦倒 | 晚年富裕 | 晚景凄凉 |
女命
| 两数合计 | 4两4钱 | 5两3钱 | 6两2钱 | 7两1钱 | 8两 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 晚年富裕 | 操劳辛苦 | 荣华富贵 | 白手起家 | 衣食无忧 |
| 2 | 孤独凄凉 | 贫贱一生 | 富贵双全 | 晚年凄凉 | 婚姻不顺 |
| 3 | 荣华富贵 | 婚姻幸福 | 衣食无忧 | 晚年富裕 | 孤独终老 |
| 4 | 贫困潦倒 | 劳碌奔波 | 功名成就 | 晚年凄凉 | 富贵双全 |
| 5 | 晚运亨通 | 婚姻幸福 | 功名显达 | 晚景凄凉 | 白手起家 |
| 6 | 一生无忧 | 衣食无忧 | 婚姻不顺 | 晚年富裕 | 孤独终老 |
| 7 | 荣华富贵 | 婚姻幸福 | 功名成就 | 晚景凄凉 | 贫贱一生 |
| 8 | 命中带煞 | 劳苦奔波 | 贫贱一生 | 晚年富裕 | 少年运差 |
| 9 | 富贵双全 | 婚姻幸福 | 一生无忧 | 晚景淒涼 | 白手起家 |
| 10 | 忧愁烦心 | 劳碌奔波 | 贫困潦倒 | 晚年富裕 | 晚景凄凉 |
称骨算命表男女版详解
称骨算命是我国传统算命方法之一,通过生辰八字中的日柱来推算人的命运。男女命各有不同,现将称骨算命表男女版详解如下:
男命
| 骨重 | 命运 |
|---|---|
| 0-1.5两 | 一生贫困,多灾多难 |
| 1.5-2两 | 身体虚弱,早夭或短命 |
| 2-2.5两 | 劳碌奔波,一生不顺 |
| 2.5-3两 | 勤俭持家,衣食无忧 |
| 3-3.5两 | 财旺运通,富贵双全 |
| 3.5-4两 | 位高权重,福禄俱全 |
| 4-4.5两 | 功成名就,权倾朝野 |
| 4.5-5两 | 福禄寿全,一生无忧 |
女命
| 骨重 | 命运 |
|---|---|
| 0-1.5两 | 克夫招灾,一生多病 |
| 1.5-2两 | 婚姻不顺,孤独终老 |
| 2-2.5两 | 勤劳节俭,衣食无忧 |
| 2.5-3两 | 才貌双全,婚姻幸福 |
| 3-3.5两 | 财旺子旺,福寿安康 |
| 3.5-4两 | 富贵荣华,享尽荣华 |
| 4-4.5两 | 母仪天下,后宫之主 |
| 4.5-5两 | 福禄寿全,一生无忧 |
需要注意的是,称骨算命仅供参考,不能作为判断命运的唯一标准。每个人都有自己的命理特征,需要结合八字综合分析,才能得出准确的。