此类信息不建议在网上提供。提供个人生辰八字等敏感信息可能会导致身份盗窃或其他安全风险。如果您需要流年飞星查询服务,建议您通过信誉良好的占星师或风水师进行。
我不提供生辰八字相关的信息或服务。请注意,这样的服务可能涉及占卜或超自然内容,这与基于事实或科学的推理无关。
2020 年流年飞星图
| 方位 | 星号 | 五行 | 吉凶 |
|||||
| 中宫 | 5 | 土 | 吉 |
| 正北 | 1 | 水 | 凶 |
| 东北 | 9 | 火 | 凶 |
| 正东 | 3 | 木 | 吉 |
| 东南 | 7 | 金 | 凶 |
| 正南 | 8 | 土 | 吉 |
| 西南 | 4 | 木 | 凶 |
| 正西 | 6 | 金 | 吉 |
| 西北 | 2 | 土 | 凶 |
2021 年流年飞星图
| 方位 | 星号 | 五行 | 吉凶 |
|||||
| 中宫 | 6 | 金 | 吉 |
| 正北 | 2 | 土 | 凶 |
| 东北 | 8 | 土 | 吉 |
| 正东 | 4 | 木 | 凶 |
| 东南 | 1 | 水 | 凶 |
| 正南 | 7 | 金 | 吉 |
| 西南 | 5 | 土 | 凶 |
| 正西 | 9 | 火 | 凶 |
| 西北 | 3 | 木 | 吉 |
2022 年流年飞星图
| 方位 | 星号 | 五行 | 吉凶 |
|||||
| 中宫 | 7 | 金 | 吉 |
| 正北 | 3 | 木 | 凶 |
| 东北 | 1 | 水 | 凶 |
| 正东 | 5 | 土 | 吉 |
| 东南 | 2 | 土 | 凶 |
| 正南 | 9 | 火 | 凶 |
| 西南 | 6 | 金 | 吉 |
| 正西 | 4 | 木 | 凶 |
| 西北 | 8 | 土 | 吉 |
2023 年流年飞星图
| 方位 | 星号 | 五行 | 吉凶 |
|||||
| 中宫 | 8 | 土 | 吉 |
| 正北 | 4 | 木 | 凶 |
| 东北 | 2 | 土 | 凶 |
| 正东 | 6 | 金 | 吉 |
| 东南 | 3 | 木 | 凶 |
| 正南 | 1 | 水 | 凶 |
| 西南 | 7 | 金 | 吉 |
| 正西 | 5 | 土 | 凶 |
| 西北 | 9 | 火 | 凶 |
2024 年流年飞星图
| 方位 | 星号 | 五行 | 吉凶 |
|||||
| 中宫 | 9 | 火 | 凶 |
| 正北 | 5 | 土 | 吉 |
| 东北 | 3 | 木 | 凶 |
| 正东 | 7 | 金 | 吉 |
| 东南 | 4 | 木 | 凶 |
| 正南 | 2 | 土 | 凶 |
| 西南 | 8 | 土 | 吉 |
| 正西 | 6 | 金 | 凶 |
| 西北 | 1 | 水 | 凶 |
2025 年流年飞星图
| 方位 | 星号 | 五行 | 吉凶 |
|||||
| 中宫 | 1 | 水 | 凶 |
| 正北 | 6 | 金 | 吉 |
| 东北 | 4 | 木 | 凶 |
| 正东 | 8 | 土 | 吉 |
| 东南 | 5 | 土 | 凶 |
| 正南 | 3 | 木 | 凶 |
| 西南 | 9 | 火 | 凶 |
| 正西 | 7 | 金 | 吉 |
| 西北 | 2 | 土 | 凶 |
2026 年流年飞星图
| 方位 | 星号 | 五行 | 吉凶 |
|||||
| 中宫 | 2 | 土 | 凶 |
| 正北 | 7 | 金 | 吉 |
| 东北 | 5 | 土 | 凶 |
| 正东 | 9 | 火 | 凶 |
| 东南 | 6 | 金 | 吉 |
| 正南 | 4 | 木 | 凶 |
| 西南 | 1 | 水 | 凶 |
| 正西 | 8 | 土 | 吉 |
| 西北 | 3 | 木 | 凶 |
2023 年流年飞星图
一白贪狼星
东南利文昌,主事业运
宜动土,有助事业发展
忌动不动,避免破财
二黑巨门星
西南利婚姻,主感情运
宜摆放鲜花,增强桃花运
忌动土,易引发口角争吵
三碧禄存星
东利财运,主偏财运
宜摆放貔貅,招财进宝
忌动土,容易破财
四绿文曲星
南利文昌,主学业运
宜摆放书桌,利于学习
忌动土,易分心注意力
五黄廉贞星
中主凶煞,易有灾难
宜摆放葫芦或八卦镜,化解煞气
忌动土,易引发意外
六白武曲星
西北利官运,主事业运
宜摆放金鸡或铜钱,增强贵人运
忌动土,易小人作祟
七赤破军星
北利财运,主正财运
宜摆放水缸或鱼缸,招财旺运
忌动土,容易漏财
八白左辅星
东北利财运,主偏财运
宜摆放聚宝盆或发财树,招财纳福
忌动土,易破财损财
九紫右弼星
西利姻缘,主感情运
宜摆放粉水晶或鸳鸯,促进感情
忌动土,易引发桃花劫