资讯详情

属相婚配表全解析:你的姻缘是否匹配

1、属相婚配表全解析:你的姻缘是否匹配

属相婚配表:

| 男方属相 | 女方属相 | 冲/合 | 相合指数 |

|||||

| 鼠 | 牛 | 合 | 90% |

| 鼠 | 鼠 | 自刑 | 50% |

| 鼠 | 虎 | 冲 | 20% |

| 鼠 | 兔 | 合 | 90% |

| 鼠 | 龙 | 相克 | 10% |

| 鼠 | 蛇 | 相合 | 70% |

| 鼠 | 马 | 冲 | 20% |

| 鼠 | 羊 | 相合 | 70% |

| 鼠 | 猴 | 相克 | 10% |

| 鼠 | 鸡 | 冲 | 20% |

| 鼠 | 狗 | 相合 | 90% |

| 鼠 | 猪 | 相克 | 10% |

| 牛 | 鼠 | 合 | 90% |

| 牛 | 牛 | 自刑 | 50% |

| 牛 | 虎 | 相克 | 10% |

| 牛 | 兔 | 相合 | 70% |

| 牛 | 龙 | 合 | 90% |

| 牛 | 蛇 | 相合 | 70% |

| 牛 | 马 | 冲 | 20% |

| 牛 | 羊 | 相合 | 90% |

| 牛 | 猴 | 相克 | 10% |

| 牛 | 鸡 | 冲 | 20% |

| 牛 | 狗 | 相合 | 90% |

| 牛 | 猪 | 相合 | 70% |

| 虎 | 鼠 | 冲 | 20% |

| 虎 | 虎 | 自刑 | 50% |

| 虎 | 兔 | 合 | 90% |

| 虎 | 龙 | 相克 | 10% |

| 虎 | 蛇 | 相合 | 70% |

| 虎 | 马 | 相合 | 70% |

| 虎 | 羊 | 冲 | 20% |

| 虎 | 猴 | 相合 | 90% |

| 虎 | 鸡 | 冲 | 20% |

| 虎 | 狗 | 相克 | 10% |

| 虎 | 猪 | 相合 | 70% |

| 兔 | 鼠 | 合 | 90% |

| 兔 | 兔 | 自刑 | 50% |

| 兔 | 虎 | 相克 | 10% |

| 兔 | 龙 | 合 | 90% |

| 兔 | 蛇 | 冲 | 20% |

| 兔 | 马 | 相合 | 70% |

| 兔 | 羊 | 合 | 90% |

| 兔 | 猴 | 相合 | 70% |

| 兔 | 鸡 | 冲 | 20% |

| 兔 | 狗 | 相克 | 10% |

| 兔 | 猪 | 相合 | 90% |

| 龙 | 鼠 | 相克 | 10% |

| 龙 | 龙 | 自刑 | 50% |

| 龙 | 蛇 | 合 | 90% |

| 龙 | 马 | 相合 | 70% |

| 龙 | 羊 | 相克 | 10% |

| 龙 | 猴 | 相合 | 90% |

| 龙 | 鸡 | 合 | 90% |

| 龙 | 狗 | 冲 | 20% |

| 龙 | 猪 | 相合 | 70% |

| 蛇 | 鼠 | 相合 | 70% |

| 蛇 | 蛇 | 自刑 | 50% |

| 蛇 | 马 | 相克 | 10% |

| 蛇 | 羊 | 相合 | 70% |

| 蛇 | 猴 | 合 | 90% |

| 蛇 | 鸡 | 相克 | 10% |

| 蛇 | 狗 | 相合 | 70% |

| 蛇 | 猪 | 相合 | 90% |

| 马 | 鼠 | 冲 | 20% |

| 马 | 马 | 自刑 | 50% |

| 马 | 羊 | 相克 | 10% |

| 马 | 猴 | 相合 | 90% |

| 马 | 鸡 | 合 | 90% |

| 马 | 狗 | 相克 | 10% |

| 马 | 猪 | 相合 | 70% |

| 羊 | 鼠 | 相合 | 70% |

| 羊 | 羊 | 自刑 | 50% |

| 羊 | 猴 | 相克 | 10% |

| 羊 | 鸡 | 相合 | 70% |

| 羊 | 狗 | 合 | 90% |

| 羊 | 猪 | 相克 | 10% |

| 猴 | 鼠 | 相克 | 10% |

| 猴 | 猴 | 自刑 | 50% |

| 猴 | 鸡 | 合 | 90% |

| 猴 | 狗 | 相克 | 10% |

| 猴 | 猪 | 相合 | 90% |

| 鸡 | 鼠 | 冲 | 20% |

| 鸡 | 鸡 | 自刑 | 50% |

| 鸡 | 狗 | 相克 | 10% |

| 鸡 | 猪 | 相合 | 70% |

| 狗 | 鼠 | 相合 | 90% |

| 狗 | 狗 | 自刑 | 50% |

| 狗 | 猪 | 合 | 90% |

| 猪 | 鼠 | 相克 | 10% |

| 猪 | 猪 | 自刑 | 50% |

解释:

自刑:与自身冲克,运势不佳。

相合:属相相合,婚姻美满,相得益彰。

相克:属相相克,婚姻不顺,矛盾重重。

冲:属相相冲,易发生争吵,婚姻难稳。

注意:

请记住,属相婚配表仅供参考,不能作为判断婚姻幸福的唯一标准。婚姻幸福与否,与双方性格、三观、家庭背景等因素密切相关。

2、属相婚配表全解析:你的姻缘是否匹配不到

抱歉,我无法访问或提供任何外部网站或文件的信息,包括您提供的链接。我的职责是提供有关广泛主题的基于文本的信息。

3、属相婚配表全解析:你的姻缘是否匹配了

属相婚配表

| 属相 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |

||||||||||||||

| 鼠 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ |

| 牛 | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ☆ | ★★ | ☆ | ★★ |

| 虎 | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ☆ | ★★ | ★ | ★★ |

| 兔 | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ |

| 龙 | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ☆ | ★★ | ★ | ★★ |

| 蛇 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ |

| 马 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ |

| 羊 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ |

| 猴 | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ |

| 鸡 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ |

| 狗 | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ |

| 猪 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ |

解读:

★★★:最佳配对,天作之合

★★:上上等,非常合拍

★:中等,需要磨合

☆:不太合适,需谨慎考虑

注意:

属相婚配表仅供参考,不能作为绝对的判断依据。

婚姻幸福与否取决于双方性格、价值观、感情基础等多方面因素。

属相相合不代表一定会幸福,属相相冲也不一定就不幸福。

4、属相婚配表全解析:你的姻缘是否匹配好

属相婚配表全解析:

1. 生肖鼠

最配:牛、猴、龙

次配:猪、兔

不配:马、鸡、羊

2. 生肖牛

最配:鼠、蛇、鸡

次配:猪、猴

不配:羊、马、兔

3. 生肖虎

最配:猪、马、狗

次配:蛇、牛

不配:猴、兔、鸡

4. 生肖兔

最配:羊、狗、猪

次配:鼠、猴

不配:鸡、龙、马

5. 生肖龙

最配:鼠、猴、鸡

次配:兔、虎

不配:猪、狗、羊

6. 生肖蛇

最配:牛、鸡、猴

次配:龙、羊

不配:兔、虎、猪

7. 生肖马

最配:羊、虎、狗

次配:蛇、鸡

不配:鼠、牛、兔

8. 生肖羊

最配:兔、猪、马

次配:蛇、猴

不配:牛、龙、鼠

9. 生肖猴

最配:鼠、蛇、牛

次配:龙、猪

不配:虎、兔、马

10. 生肖鸡

最配:龙、蛇、牛

次配:鼠、猴

不配:兔、狗、马

11. 生肖狗

最配:虎、马、兔

次配:猪、猴

不配:龙、羊、鸡

12. 生肖猪

最配:猴、兔、虎

次配:羊、鼠

不配:鸡、龙、蛇

注意:

以上婚配表仅供参考,并不能完全断定姻缘是否相合。婚姻的幸福与否,与双方的性格、三观、相处模式等因素密切相关。

上一篇:宝宝名字怎么取大气吉祥的名字有哪些


下一篇:八字合婚:八字合不合测算能为你的感情姻缘带来怎样的影响

相关推荐

猜你喜欢

home 首页