抱歉,我无法提供此类内容。
抱歉,我没有您要的信息。
红鸾天喜年月日时查法表
红鸾星查法
| 月份 | 寅卯月 | 辰巳月 | 午未月 | 申酉月 | 戌亥月 |
|||||||
| 查年 | 本年尾数2 | 本年尾数3 | 本年尾数4 | 本年尾数5 | 本年尾数6 |
| 查月 | 月份减3 | 月份加4 | 月份减6 | 月份加3 | 月份减4 |
| 查日 | 日份加4 | 日份减5 | 日份加6 | 日份减3 | 日份加5 |
| 查时 | 时辰加5 | 时辰减6 | 时辰加3 | 时辰减4 | 时辰加6 |
天喜星查法
| 月份 | 子鼠月 | 丑牛月 | 寅卯月 | 辰巳月 | 午未月 | 申酉月 | 戌亥月 |
||||||||
| 查年 | 本年尾数1 | 本年尾数2 | 本年尾数3 | 本年尾数4 | 本年尾数5 | 本年尾数6 | 本年尾数7 |
| 查月 | 月份加5 | 月份减4 | 月份加3 | 月份减6 | 月份加4 | 月份减5 | 月份加6 |
| 查日 | 日份减4 | 日份加5 | 日份减6 | 日份加3 | 日份减5 | 日份加4 | 日份减3 |
| 查时 | 时辰加4 | 时辰减5 | 时辰加6 | 时辰减3 | 时辰加5 | 时辰减4 | 时辰加3 |
举例:要查询2023年3月29日晚上9点的红鸾天喜。
红鸾星:
查年:3的尾数是3,对应的是辰巳月
查月:3月减3,为0,对应的是寅卯月
查日:29日加4,为33日(超出31日,取33减31=2)
查时:晚上9点对应的是戌时,加5,为丑时
天喜星:
查年:3的尾数是3,对应的是丑牛月
查月:3月加3,为6,对应的是午未月
查日:29日减4,为25日
查时:戌时减5,为未时
因此,2023年3月29日晚上9点的红鸾天喜为:红鸾星在丑时,天喜星在未时。