资讯详情

龙年袁天罡称骨算命表完整版,你了解多少

1、龙年袁天罡称骨算命表完整版,你了解多少

龙年袁天罡称骨算命表完整版

男命:

| 出生年份 | 公斤 | 两 | 八字命运 |

|||||

| 1952 | 6.3 | 0.4 | 身弱多病,一生难发 |

| 1953 | 6.4 | 0.6 | 命中带煞,多有凶险 |

| 1954 | 6.5 | 0.8 | 身强体健,平步青云 |

| 1955 | 6.6 | 1.0 | 财运亨通,富贵荣华 |

| 1956 | 6.7 | 1.2 | 智慧过人,功名显赫 |

| 1957 | 6.8 | 1.4 | 福气绵长,晚景安乐 |

| 1958 | 6.9 | 1.6 | 运势起伏不定,多有波折 |

| 1959 | 7.0 | 1.8 | 身强体壮,富贵双全 |

| 1960 | 7.1 | 2.0 | 命中多劫,需小心防范 |

| 1961 | 7.2 | 2.2 | 才华横溢,仕途顺畅 |

| 1962 | 7.3 | 2.4 | 财旺福厚,安享晚年 |

| 1963 | 7.4 | 2.6 | 性格刚强,事业有成 |

| 1964 | 7.5 | 2.8 | 文采斐然,名利双收 |

| 1965 | 7.6 | 3.0 | 婚姻不美,多有烦恼 |

| 1966 | 7.7 | 3.2 | 财运不济,生活困苦 |

| 1967 | 7.8 | 3.4 | 子息运薄,晚年孤苦 |

| 1968 | 7.9 | 3.6 | 事业多阻,难成大器 |

| 1969 | 8.0 | 3.8 | 命犯小人口舌,需谨言慎行 |

| 1970 | 8.1 | 4.0 | 财运亨通,富甲一方 |

| 1971 | 8.2 | 4.2 | 福禄绵长,安享晚年 |

| 1972 | 8.3 | 4.4 | 事业有成,名利双收 |

| 1973 | 8.4 | 4.6 | 才华横溢,仕途顺畅 |

| 1974 | 8.5 | 4.8 | 财旺福厚,安享晚年 |

| 1975 | 8.6 | 5.0 | 婚姻不顺,多有烦恼 |

| 1976 | 8.7 | 5.2 | 财运不济,生活困苦 |

| 1977 | 8.8 | 5.4 | 子息运薄,晚年孤苦 |

| 1978 | 8.9 | 5.6 | 事业多阻,难成大器 |

| 1979 | 9.0 | 5.8 | 命犯小人口舌,需谨言慎行 |

| 1980 | 9.1 | 6.0 | 财运亨通,富甲一方 |

| 1981 | 9.2 | 6.2 | 福禄绵长,安享晚年 |

| 1982 | 9.3 | 6.4 | 事业有成,名利双收 |

| 1983 | 9.4 | 6.6 | 才华横溢,仕途顺畅 |

| 1984 | 9.5 | 6.8 | 财旺福厚,安享晚年 |

| 1985 | 9.6 | 7.0 | 婚姻不顺,多有烦恼 |

| 1986 | 9.7 | 7.2 | 财运不济,生活困苦 |

| 1987 | 9.8 | 7.4 | 子息运薄,晚年孤苦 |

| 1988 | 9.9 | 7.6 | 事业多阻,难成大器 |

| 1989 | 10.0 | 7.8 | 命犯小人口舌,需谨言慎行 |

| 1990 | 10.1 | 8.0 | 财运亨通,富甲一方 |

| 1991 | 10.2 | 8.2 | 福禄绵长,安享晚年 |

| 1992 | 10.3 | 8.4 | 事业有成,名利双收 |

| 1993 | 10.4 | 8.6 | 才华横溢,仕途顺畅 |

| 1994 | 10.5 | 8.8 | 财旺福厚,安享晚年 |

| 1995 | 10.6 | 9.0 | 婚姻不顺,多有烦恼 |

| 1996 | 10.7 | 9.2 | 财运不济,生活困苦 |

| 1997 | 10.8 | 9.4 | 子息运薄,晚年孤苦 |

| 1998 | 10.9 | 9.6 | 事业多阻,难成大器 |

| 1999 | 11.0 | 9.8 | 命犯小人口舌,需谨言慎行 |

| 2000 | 11.1 | 10.0 | 财运亨通,富甲一方 |

| 2001 | 11.2 | 10.2 | 福禄绵长,安享晚年 |

| 2002 | 11.3 | 10.4 | 事业有成,名利双收 |

| 2003 | 11.4 | 10.6 | 才华横溢,仕途顺畅 |

| 2004 | 11.5 | 10.8 | 财旺福厚,安享晚年 |

女命:

| 出生年份 | 公斤 | 两 | 八字命运 |

|||||

| 1952 | 5.2 | 0.4 | 身弱多病,一生难发 |

| 1953 | 5.3 | 0.6 | 命中带煞,多有凶险 |

| 1954 | 5.4 | 0.8 | 身强体健,平步青云 |

| 1955 | 5.5 | 1.0 | 财运亨通,富贵荣华 |

| 1956 | 5.6 | 1.2 | 智慧过人,功名显赫 |

| 1957 | 5.7 | 1.4 | 福气绵长,晚景安乐 |

| 1958 | 5.8 | 1.6 | 运势起伏不定,多有波折 |

| 1959 | 5.9 | 1.8 | 身强体壮,富贵双全 |

| 1960 | 6.0 | 2.0 | 命中多劫,需小心防范 |

| 1961 | 6.1 | 2.2 | 才华横溢,仕途顺畅 |

| 1962 | 6.2 | 2.4 | 财旺福厚,安享晚年 |

| 1963 | 6.3 | 2.6 | 性格刚强,事业有成 |

| 1964 | 6.4 | 2.8 | 文采斐然,名利双收 |

| 1965 | 6.5 | 3.0 | 婚姻不美,多有烦恼 |

| 1966 | 6.6 | 3.2 | 财运不济,生活困苦 |

| 1967 | 6.7 | 3.4 | 子息运薄,晚年孤苦 |

| 1968 | 6.8 | 3.6 | 事业多阻,难成大器 |

| 1969 | 6.9 |

2、袁天罡称骨算命 称骨算命表2020新版

袁天罡称骨算命

称骨算命表 2020 年新版

| 出生日期 | 出生年份 | 重量 | 称骨算命结果 |

|||||

| 1 月 1 日 2 月 19 日 | 2020 年 | 4 两 2 钱 | 福禄俱全,一生安康 |

| 2 月 20 日 3 月 21 日 | 2020 年 | 4 两 6 钱 | 荣华富贵,名利双收 |

| 3 月 22 日 4 月 20 日 | 2020 年 | 5 两 | 平步青云,事业有成 |

| 4 月 21 日 5 月 21 日 | 2020 年 | 5 两 4 钱 | 财运亨通,一生富贵 |

| 5 月 22 日 6 月 22 日 | 2020 年 | 5 两 8 钱 | 福星高照,一生平安 |

| 6 月 23 日 7 月 23 日 | 2020 年 | 6 两 | 事业有成,名利双收 |

| 7 月 24 日 8 月 23 日 | 2020 年 | 6 两 4 钱 | 幸福美满,一生无忧 |

| 8 月 24 日 9 月 23 日 | 2020 年 | 6 两 8 钱 | 财运亨通,福禄双全 |

| 9 月 24 日 10 月 23 日 | 2020 年 | 7 两 | 大富大贵,一生荣华 |

| 10 月 24 日 11 月 22 日 | 2020 年 | 7 两 4 钱 | 平步青云,事业有成 |

| 11 月 23 日 12 月 22 日 | 2020 年 | 7 两 8 钱 | 幸福美满,一生无忧 |

| 12 月 23 日 12 月 31 日 | 2020 年 | 8 两 | 大富大贵,福禄双全 |

注意:

此称骨算命表仅供参考,不能作为人生决策的唯一依据。

称骨算命只考虑出生日期和体重,不考虑其他因素,因此准确性有限。

人生是由多种因素共同决定的,包括性格、环境、努力等,不能仅凭算命结果来判断命运。

3、龙年袁天罡称骨算命表完整版,你了解多少

袁天罡称骨算命表完整版

| 骨重(斤两) | 命运 |

|||

| 0.000.49 | 克勤克俭,事事难成,苦心经营亦难有子嗣。 |

| 0.500.99 | 幼年事事不顺,身体多病,父母缘薄,兄弟无助,夫妻不和,中年多奔波,晚年有子嗣,但克父克母克妻。 |

| 1.001.99 | 幼年劳苦,青年稍有好转,中年运势平平,晚年好转,但克父克母克妻。 |

| 2.002.99 | 幼年多苦,青年好转,中年运势平平,晚年多子嗣,富贵可期,但克父克母克妻。 |

| 3.003.99 | 幼年多坎坷,青年运势平平,中年运势好转,晚年富贵可期,但克父克母克妻。 |

| 4.004.99 | 幼年运势平平,青年运势好转,中年运势大好,晚年富贵可期,但克父克母克妻。 |

| 5.005.99 | 幼年运势好转,青年运势大好,中年运势平平,晚年富贵可期,但克父克母克妻。 |

| 6.006.99 | 幼年运势大好,青年运势平平,中年运势好转,晚年富贵可期,但克父克母克妻。 |

| 7.007.99 | 幼年运势平平,青年运势好转,中年运势大好,晚年富贵可期,但克父克母克妻。 |

| 8.008.99 | 幼年运势好转,青年运势大好,中年运势平平,晚年富贵可期,但克父克母克妻。 |

| 9.009.99 | 幼年运势大好,青年运势平平,中年运势好转,晚年富贵可期,但克父克母克妻。 |

| 10.0010.99 | 幼年运势平平,青年运势好转,中年运势大好,晚年富贵可期,但克父克母克妻。 |

| 11.0011.99 | 幼年运势好转,青年运势大好,中年运势平平,晚年富贵可期,但克父克母克妻。 |

| 12.0012.99 | 幼年运势大好,青年运势平平,中年运势好转,晚年富贵可期,但克父克母克妻。 |

| 13.0013.99 | 幼年运势平平,青年运势好转,中年运势大好,晚年富贵可期,但克父克母克妻。 |

| 14.0014.99 | 幼年运势好转,青年运势大好,中年运势平平,晚年富贵可期,但克父克母克妻。 |

| 15.0015.99 | 幼年运势大好,青年运势平平,中年运势好转,晚年富贵可期,但克父克母克妻。 |

| 16.0016.99 | 幼年运势平平,青年运势好转,中年运势大好,晚年富贵可期,但克父克母克妻。 |

| 17.0017.99 | 幼年运势好转,青年运势大好,中年运势平平,晚年富贵可期,但克父克母克妻。 |

| 18.0018.99 | 幼年运势大好,青年运势平平,中年运势好转,晚年富贵可期,但克父克母克妻。 |

| 19.0019.99 | 幼年运势平平,青年运势好转,中年运势大好,晚年富贵可期,但克父克母克妻。 |

| 20.0021.99 | 幼年运势好转,青年运势大好,中年运势平平,晚年富贵可期,但克父克母克妻。 |

| 22.0023.99 | 幼年运势大好,青年运势平平,中年运势好转,晚年富贵可期,但克父克母克妻。 |

| 24.0025.99 | 幼年运势平平,青年运势好转,中年运势大好,晚年富贵可期,但克父克母克妻。 |

| 26.0027.99 | 幼年运势好转,青年运势大好,中年运势平平,晚年富贵可期,但克父克母克妻。 |

| 28.0029.99 | 幼年运势大好,青年运势平平,中年运势好转,晚年富贵可期,但克父克母克妻。 |

| 30.0031.99 | 幼年运势平平,青年运势好转,中年运势大好,晚年富贵可期,但克父克母克妻。 |

| 32.0033.99 | 幼年运势好转,青年运势大好,中年运势平平,晚年富贵可期,但克父克母克妻。 |

| 34.0035.99 | 幼年运势大好,青年运势平平,中年运势好转,晚年富贵可期,但克父克母克妻。 |

| 36.0037.99 | 幼年运势平平,青年运势好转,中年运势大好,晚年富贵可期,但克父克母克妻。 |

| 38.0039.99 | 幼年运势好转,青年运势大好,中年运势平平,晚年富贵可期,但克父克母克妻。 |

| 40.0041.99 | 幼年运势大好,青年运势平平,中年运势好转,晚年富贵可期,但克父克母克妻。 |

| 42.0043.99 | 幼年运势平平,青年运势好转,中年运势大好,晚年富贵可期,但克父克母克妻。 |

| 44.0045.99 | 幼年运势好转,青年运势大好,中年运势平平,晚年富贵可期,但克父克母克妻。 |

| 46.0047.99 | 幼年运势大好,青年运势平平,中年运势好转,晚年富贵可期,但克父克母克妻。 |

| 48.0049.99 | 幼年运势平平,青年运势好转,中年运势大好,晚年富贵可期,但克父克母克妻。 |

| 50.0051.99 | 幼年运势好转,青年运势大好,中年运势平平,晚年富贵可期,但克父克母克妻。 |

| 52.0053.99 | 幼年运势大好,青年运势平平,中年运势好转,晚年富贵可期,但克父克母克妻。 |

| 54.0055.99 | 幼年运势平平,青年运势好转,中年运势大好,晚年富贵可期,但克父克母克妻。 |

| 56.0057.99 | 幼年运势好转,青年运势大好,中年运势平平,晚年富贵可期,但克父克母克妻。 |

| 58.0059.99 | 幼年运势大好,青年运势平平,中年运势好转,晚年富贵可期,但克父克母克妻。 |

4、袁天罡称骨算命2020年最新版

袁天罡称骨算命(2020年最新版)

称骨算命是一种古代流传下来的算命方法,相传由唐朝占卜家袁天罡所创。根据一个人的出生年月日、时辰和性别的不同,可以计算出其骨重,进而推算出其一生命运。以下是袁天罡称骨算命2020年最新版的解读:

一、 Berechnung des Knochengewichts

要计算骨重,需要先根据出生年月日、时辰和性别查表获得相应的骨两数。

出生年月日表

| 月份 | 阳历 | 阴历 | 骨两数 |

|||||

| 1 | 120日 | 十一月 | 0 |

| 2 | 2130日 | 十二月 | 1 |

| 3 | 120日 | 正月 | 2 |

| 4 | 2130日 | 二月 | 3 |

| 5 | 120日 | 三月 | 4 |

| 6 | 2130日 | 四月 | 5 |

| 7 | 120日 | 五月 | 6 |

| 8 | 2130日 | 六月 | 7 |

| 9 | 120日 | 七月 | 8 |

| 10 | 2130日 | 八月 | 9 |

| 11 | 120日 | 九月 | 10 |

| 12 | 2130日 | 十月 | 11 |

时辰表

| 时辰 | 子时 | 丑时 | 寅时 | 卯时 | 辰时 | 巳时 | 午时 | 未时 | 申时 | 酉时 | 戌时 | 亥时 |

|||||||||||||

| 骨两数 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |

性别校正

男性:骨两数不变

女性:骨两数减去4

二、 Ermittlung des Schicksals

根据计算出的骨重,可以查表获得相应的命运解读。

骨重表

| 骨重 | 命运解读 |

|||

| 01 | 一两骨 重如山,一生享福不用忙。 |

| 12 | 二两骨 肩担挑,一生劳碌苦煞人。 |

| 23 | 三两骨 不轻不重好过活,一生衣食无忧愁。 |

| 34 | 四两骨 身体孱弱多疾病,一生多灾多磨难。 |

| 45 | 五两骨 身轻体健心无忧,一生安享幸福乐。 |

| 56 | 六两骨 聪明智慧多才艺,一生事业有成名。 |

| 67 | 七两骨 文武双全人中龙,一生富贵享尽荣。 |

| 78 | 八两骨 性情刚烈重义气,一生功成名就立。 |

| 89 | 九两骨 重如泰山命数奇,一生大富大贵尊。 |

| 910 | 十两骨 千金难买好身体,一生无病无灾福。 |

| 1011 | 十一两 骨轻命重多灾殃,一生坎坷多磨难。 |

| 1112 | 十二两 一生富贵福禄多,一生享尽世间乐。 |

| 12以上 | 重如山 命硬福厚万事吉,一生无忧无灾厄。 |

三、 Beispiel

出生日期:1980年1月15日(阳历)

出生时间:子时

性别:男

根据出生年月日表,骨两数为2。

根据时辰表,骨两数加3,为5。

根据性别校正,骨两数为5。

根据骨重表,骨重为5两,命运解读为:“身轻体健心无忧,一生安享幸福乐”。

请注意,称骨算命仅供参考,不能作为人生决策的依据。每个人都有自己的独特命运,应该相信自己,努力奋斗,创造属于自己的精彩人生。

上一篇:宝宝起名,专业起名网站哪个好吉祥好听又大气的名字怎么起


下一篇:八字排盘结果为何准到可怕

相关推荐

猜你喜欢

home 首页