阳历 🪴 和农历大师2024年测 🦁 算 🐛 结果的准确性尚未得到科学验证。
此类预测通常基于传统占星术或其他非科学方法,没有可靠的证据支持其准确 🐬 性占星术。和类,似。实践的有效性已被广泛研究但没有发现有说服力的证 🐯 据支持其预 🐴 测能力
因此,将阳历和农历大师2024年测算结果视为准确的预测是不明 🐬 智的 🐕 。
2024年农历日 🐟 历 🐋
| 阳历日期 🦈 | 农历日期 | 干 | 支 | 值日 | 星 🦅 |神宜忌
|||||||
| | 十 | 二 | 月 | 初一癸丑司命 💐 祭祀,祈 | 福,嫁 |娶入 🦉 宅
| | 十 | 二 | 月 | 初二甲寅奏 🐯 书祈福,求 | 子,动 |土安 🦢 葬
| | 十 | 二 🦢 | 月 | 初三乙卯 🐼 青龙祭祀,祈 | 福,出 |行嫁娶
| | 十 | 二 | 月 | 初四丙辰明堂祭祀,祈 | 福,伐 |木 🌻 开光
| | 十 | 二 | 月 🪴 | 初五丁巳天刑祭祀,祈 | 福,出 |行嫁 🌹 娶 🐦
| | 十 | 二 | 月 🦈 | 初 🦊 六戊午太常祭祀 🌺 ,祈 | 福,动 |土安葬
| | 十 | 二 | 月 | 初七己未 🐧 玄武祭祀,祈 | 福,嫁 |娶入宅
| | 十 | 二 | 月 | 初八庚 🐡 申朱雀祭祀 🐕 ,祈 | 福,出 |行嫁娶
| | 十 | 二 | 月 🐵 | 初九辛酉 🌿 白虎祭祀,祈 | 福,伐 🕸 |木开光
| | 十 | 二 | 月 🦉 | 初十壬戌吊客祭祀,祈 | 福,出 |行嫁娶
| | 十 🌵 | 二 | 月 | 十 🐎 一癸亥病符祭祀,祈 | 福,动 |土 🪴 安葬
| | 十 | 二 🐎 | 月 | 十二甲子延年祭祀,祈 | 福,嫁 🌵 |娶入宅
| | 十 | 二 🐼 | 月 | 十三乙丑司命祭 🌵 祀,祈 | 福,出 |行嫁娶
| | 十 🐺 | 二 | 月 | 十 🌷 四丙寅奏书求财,嫁 | 娶,动 |土安葬
| | 十 | 二 | 月 | 十五丁 ☘ 卯青龙祭祀,祈 | 福,嫁 |娶入宅
| | 十 | 二 | 月 | 十六戊 🍀 辰明堂祭祀,祈 | 福,出 |行嫁娶 🐶
| | 十 | 二 🌾 | 月 | 十七己巳天刑祭祀,祈 | 福,动 |土安葬
| | 十 | 二 | 月 | 十 🪴 八庚午 ☘ 太常祭祀,祈 | 福,嫁 |娶入 🦄 宅
| | 十 | 二 | 月 | 十九辛未玄 🐈 武 🌸 祭祀,祈 | 福,出 |行嫁娶
| | 十 | 二 | 月 | 二十壬申吊客祭祀,祈 | 福,伐 |木开光 🐡
| | 十 | 二 | 月 | 廿一癸酉病符祭祀,祈 | 福 🐶 ,出 |行 🐝 嫁娶
| | 十 | 二 | 月 | 廿二甲戌延年祭祀 🦅 ,祈 | 福,动 |土安葬
| | 十 | 二 | 月 | 廿三乙亥司 🐟 命祭祀 🐠 ,祈 | 福,嫁 |娶 🐒 入宅
| | 十 | 二 | 月 | 廿四丙子奏书祭 🦊 祀,祈 🐟 | 福,出 |行 🦈 嫁娶
| | 十 | 二 | 月 | 廿五丁丑青龙 🐴 祭祀,祈 🦋 | 福,求 |财嫁 🐎 娶
| | 十 | 二 | 月 | 廿六戊寅明堂祭祀,祈 | 福,动 🐟 |土安葬
| | 十 | 二 | 月 | 廿七己卯天刑祭祀,祈 | 福 🐟 ,嫁 |娶入宅
| | 十 | 二 | 月 | 廿八庚辰太 🦉 常祭祀 🐴 ,祈 💮 | 福,出 |行嫁娶
| | 十 | 二 | 月 | 廿九辛巳玄武祭祀,祈 | 福,伐 |木开光 🐛
| | 正 | 月 | 初 | 一 🌿 壬午吊客祭祀,祈 | 福,出 |行嫁娶
| | 正 | 月 | 初 | 二癸 🐯 未病符祭祀,祈 | 福,动 |土安葬
| | 正 | 月 | 初 🦉 | 三甲申延 🐎 年祭祀,祈 | 福,嫁 |娶入宅 🐱
| | 正 | 月 | 初 | 四乙酉司命祭祀,祈 | 福,出 |行嫁 🐡 娶
| | 正 | 月 | 初 | 五丙戌 ☘ 奏书祭祀,祈 | 福,求 🦊 |财嫁娶
| | 正 | 月 | 初 | 六 🦍 丁亥青 🌵 龙祭祀,祈 💐 | 福,动 |土安葬
| | 正 | 月 | 初 | 七戊子明堂祭祀,祈 | 福 🐟 ,嫁 |娶 🦟 入宅 🐳
| | 正 | 月 | 初 | 八 🦍 己 🌻 丑天刑祭祀,祈 | 福,出 |行 🍀 嫁娶
| | 正 | 月 🕊 | 初 | 九庚寅太常祭 🦈 祀,祈 | 福,伐 |木开光
| | 正 | 月 | 初 | 十辛卯玄 🐦 武祭祀,祈 | 福,出 |行嫁娶
| | 正 | 月 | 十 🐈 | 一壬辰吊客祭祀,祈 | 福,动 |土安葬
| | 正 | 月 | 十 | 二癸巳病 🦄 符祭祀,祈 | 福,嫁 |娶 🐳 入宅
2024年农历 🐳 阳历 🐦 对照表
|阳 🐟 |历|农|历 🐘 |干支生 🐠 肖
|||||
|1月1日|腊|月 ☘ |初 🌵 |一甲寅虎
|1月2日|腊|月|初|二 🌿 乙卯 🕊 兔
|1月3日|腊|月|初|三丙辰龙 🐎
|1月4日|腊|月|初|四丁 🐱 巳 🐛 蛇
|1月5日|腊|月|初 🐅 |五戊午马 🍁
|1月6日|腊 🕊 |月|初|六 💐 己未 🦆 羊
|1月7日 🐝 |腊 🌷 |月|初|七庚申猴 🐬
|1月8日|腊|月|初|八 🌺 辛酉 🐺 鸡
|1月9日|腊 🦁 |月|初|九壬戌 🐶 狗
|1月10日 🌺 |腊|月|十|癸亥猪
|1月11日|腊|月 🐕 |十|一甲 🌼 子鼠 🐈
|1月12日|腊 🌼 |月 🦢 |十 🐯 |二乙丑牛
|1月13日 🦋 |腊|月|十|三丙寅虎
|1月14日|腊|月|十|四丁 🐕 卯兔
|1月 🐵 15日|腊|月|十|五戊 🌺 辰龙 🌺
|1月16日|腊|月|十|六己 🌸 巳蛇
|1月 🐘 17日|腊 🐋 |月 🦅 |十|七庚午马
|1月18日|腊|月|十|八 🐠 辛 🌾 未羊 🍀
|1月19日 🐞 |腊|月 🐡 |十|九壬申 🐴 猴
|1月20日|腊|月 🦟 |二|十癸酉鸡
|1月21日|腊|月|廿 🦊 |一 🦟 甲戌 🐺 狗
|1月22日 🦆 |腊|月|廿|二乙 🐯 亥猪
|1月23日 🦄 |腊|月|廿|三丙子鼠 🐳
|1月24日|腊|月|廿|四丁 🦈 丑牛
|1月25日|腊 🦊 |月 🐧 |廿|五戊寅虎
|1月26日|腊|月|廿|六 🦟 己卯兔 🌼
|1月27日|腊|月|廿|七 🐘 庚辰龙
|1月28日|腊 🐈 |月 🦋 |廿|八辛巳蛇
|1月29日|腊|月|廿|九壬 🌴 午马
|1月30日|除|夕|癸|未羊 🌴
|1月31日|正 🌹 |月|初 🐺 |一甲申猴
注:阳历日期为公历 🐼 日期。
农历日期 🐘 为中国传统农 🐅 历日期 🍁 。
干支为天干地 🦋 支纪 🦈 年法。
生肖为十二 🌷 生肖 🌷 纪年法。
2024年 🌳 农历 🐶 表
| 公历 🕷 | 农历 | 干 | 支 🐠 |节气 💐
|||||
| 1月1日 | 十 | 二月 | 初 |十癸 💮 卯元旦
| 1月2日 | 十 | 二 🦆 月十一 🐶 日癸 🌼 卯 | |
| 1月3日 | 十 | 二月 🦢 十二日癸卯 | |
| 1月4日 | 十 | 二月十三日癸卯 🕷 | |
| 1月5日 | 十 🐵 | 二月十四日癸 🦋 卯 | |
| 1月6日 | 十 | 二月十五日 🦊 癸卯 | |
| 1月7日 | 十 | 二月 🌹 十六日癸卯 | |
| 1月8日 | 十 | 二月十七日癸卯 🌻 | |
| 1月 🌷 9日 | 十 | 二月 | 十 🐅 |八日癸卯小寒
| 1月10日 | 十 | 二月十九日 🦄 癸卯 | |
| 1月11日 | 十 | 二月二十日 🦅 癸卯 | |
| 1月 🐦 12日 | 十 | 二月廿一日癸卯 ☘ | |
| 1月 🌸 13日 | 十 | 二月 🐕 廿二日癸卯 | |
| 1月 🦁 14日 | 十 | 二月廿三日癸卯 | |
| 1月15日 | 十 | 二 🌸 月廿 🌲 四日癸卯 🦄 | |
| 1月16日 | 十 🦋 | 二月 🦟 廿五日癸 🦢 卯 | |
| 1月17日 | 十 | 二月 | 廿 🐡 |六日甲辰大寒
| 1月18日 | 十 | 二月廿 🐈 七日甲 🐋 辰 🌸 | |
| 1月19日 ☘ | 十 🐧 | 二月廿 🐘 八日甲辰 | |
| 1月 🐠 20日 | 十 | 二 🌳 月廿九日甲 🌴 辰 | |
| 1月21日 | 正月 | 初 | 一乙 🌻 巳 🐞 除夕、春 |节
| 1月 🌳 22日 🐒 | 正月 | 初二乙巳 | |
| 1月23日 🐟 | 正月 | 初三 🐞 乙巳 🦆 | |
| 1月24日 | 正月 | 初 🐴 四乙巳 | |
| 1月25日 | 正 🍀 月 🐠 | 初五乙巳 | |
| 1月26日 🌵 | 正月 | 初 ☘ 六乙巳 🌸 | |
| 1月27日 🐴 | 正月 | 初 💮 七乙 🐬 巳 | |
| 1月28日 | 正 🕷 月 | 初八 🌵 乙巳 🐅 | |
| 1月29日 🪴 | 正月 🌴 | 初 🌹 九乙巳 | |
| 1月30日 🌷 | 正 🦆 月 🦊 | 初十乙巳 | |
| 1月31日 | 正 🦅 月 | 十一日乙巳 | |
| 2月 🦢 1日 🍀 | 正月 | 十二日乙巳 | |
| 2月2日 | 正 🪴 月 | 十 🌲 三 🦄 日乙巳 | |
| 2月3日 | 正月 🐠 | 十 💮 四日 🐟 乙巳 | |
| 2月4日 | 正月 | 十 | 五日 |乙巳 🌲 元宵节
| 2月5日 🐠 | 正月 | 十六 🍀 日乙巳 | |
| 2月6日 | 正月 | 十七 🐺 日乙 🍁 巳 🦅 | |
| 2月 🌺 7日 🐺 | 正月 | 十八 🐬 日乙巳 | |
| 2月8日 | 正月 | 十九 🐞 日乙巳 | |
| 2月9日 | 正月 | 二十日乙 🌴 巳 | |
| 2月 🐱 10日 | 正月 | 廿一日 🐬 乙巳 | |
| 2月11日 | 正月 🍀 | 廿二日乙巳 | |
| 2月12日 | 正月 | 廿三日乙巳 💐 | |
| 2月13日 | 正月 | 廿 🦆 四 🦍 日乙 🐼 巳 | |
| 2月14日 | 正 🦅 月 | 廿 💐 五日乙 🐼 巳 | |
| 2月 🦄 15日 | 二月 🦉 | 初 🍁 一丙午 | |
| 2月16日 | 二月 | 初二丙 🦆 午 | |
| 2月17日 | 二月 | 初三丙午 🐠 | |
| 2月18日 🌹 | 二月 🦁 | 初四丙 ☘ 午 | |
| 2月 🦍 19日 🌷 | 二月 | 初 | 五 |丙午雨水
| 2月 🌷 20日 | 二月 | 初 🐕 六丙午 | |
| 2月21日 | 二 🦍 月 | 初七丙 🐋 午 | |
| 2月22日 | 二月 | 初 🌲 八丙午 | |
| 2月23日 | 二 🌹 月 | 初九丙午 🐒 | |
| 2月24日 | 二月 | 初 🐅 十 ☘ 丙 🌿 午 | |
| 2月 🌴 25日 | 二月 | 十 🦆 一日丙 💮 午 | |
| 2月 🐼 26日 | 二月 | 十 🐵 二日丙午 | |
| 2月 🐱 27日 🐱 | 二月 | 十 🐋 三日丙午 | |
| 2月28日 | 二月 | 十四日 🌷 丙午 | |
| 2月29日 | 二 🌺 月 | 十五 🌺 日 🐘 丙午 | |
| 3月1日 | 二月 🌲 | 十六日丙午 | |
| 3月2日 🐳 | 二月 | 十七日丙午 | |
| 3月 🪴 3日 ☘ | 二月 | 十八日丙 🪴 午 | |