轩:寓 🕊 意宽广、浩瀚
浩:形容浩瀚无边 🐬 、壮观雄伟 🦅
宇:指宇宙 🐱 、苍穹
泽:指 🦅 恩泽恩、惠
辰:指 🐅 星宿、日 🦁 月
奕:指 ☘ 光明、美好 🐕
博:指博学多才、宽广 🐛
杰:指杰出 🦁 、优 🕷 秀
铭:指铭记铭 🌿 、刻
伟:指 🌹 伟大、雄 🕸 壮
女孩名字雅 🐘 :寓 🍁 意优 🐞 雅、高贵
静 🦈 :指安静、平和
慧:指聪 🦈 明、灵 🌿 慧
思:指 🍁 思 🕊 考、沉静 💐
梦:指 🐦 梦想、憧 🐱 憬 🌾
灵:指 🐶 聪慧 🐱 灵、敏
曼 🌲 :指 🌸 美好、柔美 🦊
佳:指 🦁 美好、优秀
晓:指破晓、黎明 🐈
月:指 🐅 月亮、皎洁
中国百家姓 🦅 排名 🦄 大全中大气好 🐧 名字最受欢迎
男人名 🦅 字 🌾 :
子轩:意为“杰出 🐴 、气宇轩昂”
浩然:意为浩“气长存 🐼 、正 🦄 气凛然”
亦枫:意为“卓尔不 🦋 群、风度 🌷 翩翩”
铭哲:意为铭“记贤德 🐺 、智慧过人”
博雅 🌷 :意为“学识渊博、品味高雅”
清风:意为“心 🕊 怀坦 🌵 荡清、正廉明”
俊杰:意 🐵 为 🐟 “才华出众、英俊潇洒”
逸 🌼 飞:意为“超凡脱 💐 俗、志存 🐎 高远”
宸宇:意 🌼 为“帝王的宫殿、气宇非凡”
轩逸:意 🍀 为“宽敞明亮、神采奕奕”
女人名字 🌷 :
婉婷 🌾 :意为“温婉柔美、亭 🪴 亭玉 🌾 立”
梓萱:意为梓“树高大萱 ☘ 、草忘 🐶 忧”
诗涵:意为“文采出众 🐡 涵、养深厚 🦍 ”
可 🕊 馨:意为“心地 🦁 善良、品性高尚”
芷晴:意为“兰草芬芳晴 🌵 、空万里”
淑雅 🌾 :意 ☘ 为 🌹 “贤淑文雅、气质出众”
慕瑶:意 💐 为“仰慕远方、才华 🌷 出众 🌲 ”
若诗:意为“如诗如画、清雅脱 🦢 俗”
静怡 🐝 :意为 🐱 “宁静 🌻 安逸、心旷神怡”
雅静 💐 :意为“典雅宁静、柔情似 🐧 水 💐 ”
百家 🕷 姓 🐋 起名大全 🐺
总计 🦟 9803个姓氏
| 序号 🦄 | 姓 🌳 | 氏 | 笔 | 画 |来源备注 🐴
||||||
| 1 | 赵 | 8 | 嬴 | 姓 |或源于姬姓全 🐱 国第一大姓
| 2 | 钱 | 7 | 芈姓,以 🐝 邑名为氏 | |
| 3 | 孙 | 7 | 各姓氏后代 🐦 所取 🐼 | |
| 4 | 李李 | 7 | 树 | 全 |国第二大 🦅 姓
| 5 | 周 | 6 | 姬姓,以国名 💐 为氏 | |
| 6 | 吴 🦅 | 7 | 以国名为 🐛 氏 | |
| 7 | 郑 | 6 | 姬姓,以国名 🦁 为 🐼 氏 🐺 | |
| 8 | 王 | 4 | 以王位为 🐺 氏 | |
| 9 | 冯 | 7 | 姬姓,以国名为氏 🐶 | |
| 10 | 陈 | 8 | 妫姓 🍀 ,以国 💮 名为氏 | |
| 11 | 楮 🐛 | 5 | 木名 🕷 | |
| 12 | 卫 🐞 | 4 | 姬姓,以 🐴 国名为氏 🐳 | |
| 13 | 蒋 | 7 | 芈姓,以邑 🐠 名为氏 | |
| 14 | 沈 | 7 | 姜姓,以邑名 🌲 为氏 🐒 | |
| 15 | 韩 | 5 | 姬 🌿 姓,以国 🐶 名为氏 | |
| 16 | 杨杨 | 7 | 树 | 全 |国第 🌹 三大 🌿 姓
| 17 | 朱 | 5 | 祁姓,以色名 🌲 为 🌵 氏 | |
| 18 | 秦 🐎 | 6 | 嬴姓,以国名为氏 | |
| 19 | 尤 | 5 | 以 🌳 地名或官名 🐳 为氏 | |
| 20 | 许 🐘 | 7 | 姬 🌾 姓,以国名为氏 🦄 | |
| 21 | 何 💐 | 4 | 以地名或官名为氏 🐒 | |
| 22 | 吕 🐈 吕 | 5 | 望 🦅 ,以国 🪴 名为氏 | |
| 23 | 施 | 5 | 妫姓,以邑 🪴 名 🦅 为 🐕 氏 | |
| 24 | 张 | 4 | 以 | 职 |业为氏全国第四大 🕊 姓
| 25 | 孔 | 4 | 以地名 🕊 或官名为 🌾 氏 | |
| 26 | 曹 | 6 | 姬姓,以国名 🦁 为氏 | |
| 27 | 严 | 4 | 以地名或官 🦆 名为氏 | |
| 28 | 华 🌿 | 4 | 以地名或官 🪴 名为氏 | |
| 29 | 金 | 4 | 以材 🦋 质为氏 | |
| 30 | 魏 | 4 | 姬 🌲 姓,以国名为 🦢 氏 | |
| 31 | 陶 | 7 | 以职业为 🐕 氏 | |
| 32 | 姜姜 🐝 | 5 | 姓,以 🐴 姓为 🌷 氏 | |
| 33 | 戚 | 6 | 姬姓,以官名为氏 🐯 | |
| 34 | 谢 | 6 | 以 🐋 地名或官 💐 名为氏 | |
| 35 | 田 | 4 | 以 🐝 地名 🌿 或官 🦆 名为氏 | |
| 36 | 黄 | 4 | 以 | 颜 |色为氏 🐦 全 🌼 国 🌳 第五大姓
| 37 | 邹 | 4 | 以地名或官名为 🐼 氏 | |
| 38 | 喻 | 4 | 以地名或官 🐈 名为氏 | |
| 39 | 熊 | 4 | 以动物名 🌼 为氏 | |
| 40 | 姚 | 4 | 以 🐳 官名 🕊 为氏 | |
| 41 | 徐 | 4 | 以 🪴 地名或官 🍁 名为 🐠 氏 | |
| 42 | 谢 | 6 | 以地名或官 🐠 名为 🐱 氏 | |
| 43 | 刘 | 4 | 以 🐠 | 地 |名或官名为氏全国第六大姓
| 44 | 贺 | 4 | 以 🐶 地名或官名为 🍀 氏 | |
| 45 | 卢 | 4 | 以 🐋 地 🐠 名或官名为氏 | |
| 46 | 樊 | 6 | 以地名或官 🐒 名为 🕸 氏 | |
| 47 | 甘 | 4 | 以 💐 地名 🐼 或 🐈 官名为氏 | |
| 48 | 窦 | 4 | 以地 🦟 名或官名为氏 | |
| 49 | 汤 | 5 | 以食物为 🍁 氏 🐴 | |
| 50 | 黎 🐴 | 4 | 以地名或官名为氏 🦅 | |
| 51 | 姬姬 🐦 | 5 | 姓,以姓为氏 🐛 | |
| 52 | 虞 | 6 | 以 🐼 地名或官名为氏 🦟 | |
| 53 | 郭 | 4 | 以 🐬 地名或官名为 🐡 氏 🐈 | |
| 54 | 贾 | 6 | 以地名或官名 🌷 为氏 | |
| 55 | 路 | 4 | 以地名 🐱 或官名为氏 | |
| 56 | 韦 | 4 | 以 🦍 地名或官名为氏 | |
| 57 | 昌 | 4 | 以地 🦟 名或官名为 🌵 氏 🦍 | |
| 58 | 马 | 4 | 以 | 动 🐱 |物名为氏全国第七大姓
| 59 | 苗 | 4 | 以民族或地 ☘ 名 🐧 为氏 🐟 | |
| 60 | 凤 | 5 | 以动 🍀 物名为氏 | |
| 61 | 花 🦢 | 4 | 以植物 🐘 名为氏 | |
| 62 | 方 | 4 | 以地名或方位为氏 🐶 | |
| 63 | 俞 | 4 | 以 🐋 地 🦋 名或官名为氏 | |
| 64 | 任 🐳 | 6 | 以地名或官名为氏 | |
| 65 | 苏 | 5 | 以地 🦅 名或官名为氏 🐝 | |
| 66 | 袁 | 4 | 以地 🌴 名或官名 ☘ 为氏 🌺 | |
| 67 | 柳 | 4 | 以 🍀 植 🐯 物名为氏 💮 | |
| 68 | 梅 🐶 | 5 | 以 🌼 植物名为氏 | |
| 69 | 盛 | 5 | 以 🐦 地名或官名为氏 | |
| 70 | 林 | 4 | 以地名或官 🦋 名为氏 | |
| 71 | 钟 | 4 | 以地名或 🕸 官名为氏 | |
| 72 | 顾 | 5 | 以 💮 地名 🐵 或 🐒 官名为氏 | |
| 73 | 陆 | 4 | 以地名 🌵 或官名 🐺 为氏 | |
| 74 | 翁 | 4 | 以地名 🦢 或官名 🕷 为氏 | |
| 75 | 甫 | 4 | 以地名或 🐵 官名为氏 | |
| 76 | 杭 | 4 | 以地名 🐬 或官名为氏 | |
| 77 | 阮 | 6 | 以 🐒 地名或官名 💐 为氏 | |
| 78 | 洪 | 5 | 以地 🦋 名或 🐕 官名为氏 | |
| 79 | 蔡 🦍 | 6 | 以地名或官名为氏 | |
| 80 | 章 | 4 | 以地 🐵 名或官名为氏 | |
| 81 | 唐 🦋 | 5 | 以地名或官名为 🌺 氏 | |
| 82 | 宋 🐝 | 5 | 以地名或官名为氏 | |
| 83 | 冯 | 7 | 以地 ☘ 名或官 🐵 名 💐 为氏 | |
| 84 | 潘 | 4 | 以地名或官名为氏 🦉 | |
| 85 | 龚 | 4 | 以地 🦆 名或官名为氏 | |
| 86 | 鲁 💮 | 4 | 以地 🦢 名或官名为氏 | |
| 87 | 武 | 4 | 以地名或 🦅 官 🦉 名 🐵 为氏 | |
| 88 | 温 | 4 | 以 🐋 地名或 🍀 官名 🕸 为氏 | |
| 89 | 倪 🌳 | 4 | 以地名或 🍀 官名为 🌸 氏 | |
| 90 | 司 | 4 | 以地 🐟 名或官名为氏 | |
| 91 | 马 | 4 | 以地名或官名 🌹 为氏 | |
| 92 | 万 | 4 | 以地 🐈 名或官名 🐴 为氏 | |
| 93 | 段 | 4 | 以地名或官名为 🌵 氏 | |
| 94 | 戴 🍁 | 4 | 以 🍀 地名 🐒 或官名为氏 | |
| 95 | 夏 | 4 | 以地 🐅 名或官名为氏 | |
| 96 | 韦 | 4 | 以地名或官名为氏 🦈 | |
| 97 | 喻 🕸 | 4 | 以地名或官名为氏 | |
| 98 | 娄 🦍 | 4 | 以 ☘ 地 🕷 名或官名为氏 | |
| 99 | 舒 | 4 | 以地 🌵 名或官名为氏 | |
| 100 | 武 | 4 | 以 🌵 地名或官名为氏 | |
| 101 | 邹 | 4 | 以地 🐅 名 💮 或官名为 🌾 氏 | |
| 102 | 申 | 4 | 以地名或官 🦁 名为
前 100 个常 💐 用姓氏
1. 王10. 周 🐬
11. 徐 ☘
12. 朱 🐡
13. 林 🐵
14. 马 🐧
15. 孙 🐴
16. 胡 🪴
17. 郭 🐱
18. 郑 🌺
19. 何 🐡
20. 宋 🐠
21. 韩 🐡
22. 唐 🐠
23. 冯 💐
24. 于 🦟
25. 董 🦉
26. 曹 🐱
27. 袁 💐
28. 许 🌹
29. 郭 🐝
30. 钱 🐳
31. 谢 🌼
32. 冯 🐛
33. 康 🌸
34. 祝 🌷
35. 尹 ☘
36. 陶 🐒
37. 冷 🐴
38. 魏 🐞
39. 姜 🐳
40. 钱 🪴
41. 万 🐵
42. 文 🌳
43. 顾 💮
44. 程 🌸
45. 夏 🦈
46. 金 🐒
47. 欧 ☘
48. 章 🌴
49. 申 🦉
50. 詹 🐞
51. 范 🐟
52. 夏 🌻
53. 雷 🌺
54. 窦 🐎
55. 程 🦟
56. 欧 🐬
57. 严 🌵
58. 詹 🌼
59. 卜 🌿
60. 子 ☘
61. 池 🌾
62. 安 🪴
63. 念 🦢
64. 马 🌿
65. 向 🌿
66. 邹 🌵
67. 屈 🐒
68. 支 🕷
69. 巫 🦄
70. 苗 🐳
71. 劳 💐
72. 云 🌲
73. 列 💮
74. 饶 🐅
75. 尤 🐦
76. 仆 🦋
77. 仉 🐱
78. 相 🦁
79. 卞 🐺
80. 钩 ☘
81. 骆 🌺
82. 司 🌲
83. 夏 🌲
84. 葛 ☘
85. 诸 ☘
86. 羊 🌿
87. 社 🕊
88. 复 🌷
89. 赖 🐶
90. 谢 🐞
91. 韦 🐴
92. 农 🐺
93. 佟 🦉
94. 惠 🦈
95. 段 🍁
96. 夏 🕷
97. 万 🌸
98. 都 🐕
99. 张 🦉
100. 孔 🦁
备注:此列表不包 🐦 含所有姓 🦈 氏,仅列出 2020 年最常见的前 100 个姓氏。
姓氏排 🐯 名可 🐡 能会随着时间的推移而变化 🍀 。
有 🦅 些姓氏有多种读音,但此处仅列出一种。