称骨算命是一种传统命理学,通常无法通过出生日期或名称来计算姓名称骨算命。的,主要依据是出生年月日时 💐 的重量称为骨重“并”,根。据骨重来推算一个人的运势
出生年份 | 四 | 柱 🌲 年 🐎 | 干 | 支骨重五行性格
||||1900, 1960 | 庚 🐺 子 | 1 两 | 金 | 刚毅果断、为人仗义 🦅
1901, 1961 | 辛丑 | 1 两 2 钱 🌻 | 土 | 温厚踏实、处事谨慎
1902, 1962 | 壬寅 🌾 | 1 两 4 钱 | 水 | 灵动机变、善于交际
1903, 1963 | 癸卯 🦁 | 1 两 6 钱 | 木 | 聪明伶俐、做事果断
1904, 1964 | 甲辰 | 1 两 8 钱 | 土 | 淳 🐕 朴厚道、为人正直
1905, 1965 | 乙巳 | 2 两 | 金 | 刚强不屈 🌷 、有领导力
1906, 1966 | 丙午 | 2 两 2 钱 | 火 | 热情 🦊 奔放、富于创造力
1907, 1967 | 丁未 | 2 两 4 钱 | 土 | 稳重踏实、处 🕊 事 🌲 周全
1908, 1968 | 戊 🌳 申 | 2 两 🐴 6 钱 | 金 | 机智灵活、善于交涉
1909, 1969 | 己酉 | 2 两 8 钱 | 金 | 坚毅 🐕 果 🪴 断、有魄力
1910, 1970 | 庚 🐵 戌 | 3 两 | 土 | 踏实 🐞 稳重、为人 🌳 忠诚
1911, 1971 | 辛 🌴 亥 | 3 两 2 钱 🐴 | 金 | 刚毅果断、有责任心
1912, 1972 | 壬 🐴 子 🐦 | 3 两 4 钱 | 水 | 灵活变通 🦄 、善于谋略
1913, 1973 | 癸丑 | 3 两 6 钱 | 土 🌵 | 稳重踏实、为人守 🐬 信 🦆
1914, 1974 | 甲 🦍 寅 | 3 两 8 钱 | 木 🦁 | 聪明伶俐、善于表达
1915, 1975 | 乙卯 | 4 两 | 木 🌳 | 温柔 🦆 善良、为 🐳 人宽厚
1916, 1976 | 丙辰 | 4 两 🦍 2 钱 🌼 | 土 🐼 | 稳重踏实、为人正直
1917, 1977 | 丁巳 | 4 两 4 钱 | 火 | 热情开朗 ☘ 、富于才华
1918, 1978 | 戊午 | 4 两 6 钱 | 土 | 踏实 🕊 稳重、为人忠诚
1919, 1979 | 己未 🐳 | 4 两 8 钱 | 土 | 稳重踏实、处事周全
1920, 1980 | 庚申 | 5 两 | 金 | 机智灵活、善于交 🐒 涉 🐘
1921, 1981 | 辛酉 | 5 两 2 钱 💮 | 金 | 坚 🌼 毅果 🦟 断、有魄力
1922, 1982 | 壬戌 | 5 两 4 钱 | 土 | 踏实稳重、为人忠 🦢 诚 🦉
1923, 1983 | 癸亥 🦁 | 5 两 🐞 6 钱 | 水 | 灵活变通、善于谋略 🌼
1924, 1984 | 甲子 | 5 两 8 钱 | 水 🐅 | 聪明伶俐、善于表 🐘 达 🌺
1925, 1985 | 乙丑 🌲 | 6 两 | 土 | 稳重踏实、为人守信
1926, 1986 | 丙寅 | 6 两 2 钱 | 木 | 聪明 💐 伶俐、善于交际
1927, 1987 | 丁卯 | 6 两 4 钱 | 木 | 温柔善良 🐋 、为人宽 🐕 厚
1928, 1988 | 戊辰 | 6 两 6 钱 | 土 | 稳重 🦄 踏实、为人正直
1929, 1989 | 己巳 | 6 两 8 钱 🌻 | 火 | 热情开朗、富于才华 🐳
称骨算 🐵 命 🦢 几斤几两对照表注 🐴 解详细表
注:此 🐟 表为民间流传的称骨算命法,仅,供参考娱乐请勿过于执着。
“称骨”是指 🕊 用秤称出 🐵 出生时的重量,然后根据重量对照表来推算命运。
重量 🦋 单位为“两 🕊 ”,1斤 🌺 两=16。
对照表:| 重 🕊 量 (两) | 命 🐼 |运注解
|||| 4.54.9 | 富贵两全 💐 ,一 |生安定
| 55.4 | 前程似 🐘 锦 🌼 ,有 🐘 |贵人相助
| 5.55.9 | 勤奋努 🕊 力,晚 |年有成
| 66.4 | 聪 🐈 明机 🐺 智,财 |运 🌹 亨通
| 6.56.9 | 劳苦 🦊 奔波,中 |年发家
| 77.4 | 多才多艺,但 🌲 |婚姻不顺 🐶
| 7.57.9 | 事业有成 🐵 ,但 |健康 💮 欠佳 🐼
| 88.4 | 福禄双全,但 🕸 |子女运 🌻 薄 🌼
| 8.58.9 | 贵人多助,但 |克父克 🕸 母
| 99.4 | 一生多舛,中 🦁 |年有灾
| 9.59.9 | 命中带 🕸 煞,一 |生 🐧 坎坷 🍁
| 1010.4 | 大起大落,富 |贵 🪴 难长久
| 10.510.9 | 多子多福,但 |晚 🕊 年孤独
| 1111.4 | 命 ☘ 中无子,晚 |年 🐧 凄凉
| 11.511.9 | 克 🌺 夫克妻 🐡 ,一 ☘ |生多婚
| 1212.4 | 孤苦伶仃,一 |生漂 🐧 泊 🪴
| 12.512.9 | 夭折短命,福 |寿难享 🦁
| 1313.4 | 福祸相依,一 |生多 🕊 劫 🌿 难 🌾
| 13.513.9 | 衣食无 🐠 忧 🦁 ,但 |婚姻 💮 坎坷
| 1414.4 | 贵气逼人,但 |克亲 🐴 克子
| 14.514.9 | 一生富 🦆 足,但 🐘 |晚年运势 🦄 低
| 1515.4 | 命中带 🦁 煞 🐎 ,但 |中年转 🌳 运
| 15.515.9 | 一 🐠 生坎坷,但 |晚年有 🕊 福
| 1616.4 | 福 🐛 禄双全,但 |多 🌾 子多灾
| 16.516.9 | 一生劳碌,但 |晚 🍀 年富足
| 1717.4 | 聪明伶俐,但 |仕途坎坷 🦈
| 17.517.9 | 一生多磨难,但 🐶 |晚年 🦟 有福
| 1818.4 | 富贵 🌻 荣华,但 |婚姻不顺 🌲
| 18.518.9 | 一生波折,但 |晚 🌼 年享福
| 1919.4 | 命 🦟 中带煞,一 🦆 |生多灾 🕷 难
| 19.519.9 | 一生富贵,但 🐶 |晚年孤独
| 2020.4 | 命中带煞,但 |中年转运 🐵
| 20.520.9 | 聪 🦉 明机 🍁 智,但 |一生 💮 多灾难
| 2121.4 | 一生坎 🪴 坷,但 |晚 🌿 年有福
| 21.521.9 | 富 🐱 贵两全 🐶 ,但 |子 🐵 女运薄
| 2222.4 | 一生劳碌,但 |晚年安 🐺 逸 🐎
| 22.522.9 | 命 🦊 中带 🍀 煞,但 |中年转运
| 2323.4 | 一生多子 🦉 ,但 |婚姻不顺
| 23.523.9 | 一生富 🌿 贵,但 |晚年 🌵 多灾
| 2424.4 | 命 🐱 中带煞,一 |生 🐟 多灾难
| 24.524.9 | 一生 🦁 坎坷,但 |晚年有福 🦄
| 2525.4 | 富贵两全,但 ☘ |一 🌺 生多贵人
| 25.525.9 | 一生劳 🦉 碌 🐛 ,但 |晚年富足 🐎
| 2626.4 | 聪明伶 🌸 俐,但 |一生多灾 🕊 难 🌲
| 26.526.9 | 一生 🦆 坎坷,但 |晚年有 🪴 福 🌼
| 2727.4 | 命中带煞 💮 ,一 |生多灾难 🕷
| 27.527.9 | 一生富贵 🦆 ,但 🐈 |晚年孤独 🌺
| 2828.4 | 命中带煞,但 🕸 |中年转 🐝 运
| 28.528.9 | 一生坎 💐 坷,但 |晚年有福
| 2929.4 | 一生 🦊 富 🐺 贵,但 |子女运薄 🐴
| 29.529.9 | 一生劳 🐝 碌 🌾 ,但 |晚 🐝 年安逸
| 3030.4 | 命中带煞,一 🐳 |生多灾难
| 30.530.9 | 一生坎坷,但 |晚年有 🌳 福
| 3131.4 | 富贵两 🌸 全,但 |一生多贵人
| 31.531.9 | 一生劳碌,但 🐱 |晚年 🐦 富足 🐎
| 3232.4 | 命中带煞 🐱 ,一 |生多灾难 🐳
| 32.532.9 | 一生富贵,但 |晚年 🦈 孤独
| 3333.4 | 一生坎坷,但 |晚年有福 🐳
称骨算命是 🐯 一种传 🐳 统的中国命理预测方法,通过一个人的出生日期和体重来推算其运势。
2024年称骨 🐋 算命 🐒
步骤:1. 确 🌸 定出生日期:包 🐅 括公历和农历。
2. 计算体重:取出生时的重量,单位 🌾 为中 🐱 国传统的“斤”。
3. 查询称骨表:根据出生日期和体重,在称骨表中查出相应的 🦊 命格 🦟 。
称骨表:| 出生日期 🐅 | 农 | 历月份体重(斤 🐦 ) | 命 |格解释
|||||
| | 正月 | 120 | 富贵双全,长 |寿安康 🦍
| | 二月 | 110 | 衣食无 🦅 忧,事 🦈 |业有成
| | 三月 | 100 | 平 🦍 平淡 🐛 淡,一 🦟 |生无大起大落
| | 四 🌹 月 | 90 | 白手起 🐴 家,富 |贵晚 🐠 成
| | 五月 🐱 | 80 | 劳碌 🍀 奔波,晚 |年 🐎 有福
| | 六 🐵 月 | 70 | 坎 🌾 坷多磨,中 |年 🕷 有转机
| | 七月 | 60 | 勤 🌸 俭节约,一 |生平稳
| | 八月 | 50 | 靠山 🐺 薄弱,自 |力更生
| | 九月 | 40 | 孤独 🐶 一生 🦁 ,多 |病多灾
| | 十 🐎 月 | 30 | 富贵 💐 难求,有 🐅 |志难伸
| | 十一月 🐘 | 20 | 坎坷一 🐳 生 ☘ ,劳 |碌终生
| | 十二月 | 10 | 短命 🌲 薄福 🌳 ,一 🐳 |生坎坷
注意:称骨算命仅 🦆 供参 🐎 考,不可全信。
出生时的重 🌵 量以实足 🦉 斤为准,不 🦉 要换算成公制单位。
出生日期以外的因素也会影响运势,如时辰 🐡 、八字等。