2022年 🌹 12生肖岁数 🦢 表
| 生肖 | 出生 | 年 | 份 🌵 |虚 🌹 岁周岁
|||||
| 鼠 🌳 | 2020, 2008, 1996, 1984, ... | 3 | 2 |
| 牛 🦊 | 2021, 2009, 1997, 1985, ... | 2 | 1 |
| 虎 🐟 | 2022, 2010, 1998, 1986, ... | 1 | 0 |
| 兔 🕊 | 2023, 2011, 1999, 1987, ... | 0 | 1 |
| 龙 🐎 | 2012, 2000, 1988, 1976, ... | 1 | 2 |
| 蛇 🐱 | 2013, 2001, 1989, 1977, ... | 2 | 3 |
| 马 🍁 | 2014, 2002, 1990, 1978, ... | 3 | 4 |
| 羊 🦊 | 2015, 2003, 1991, 1979, ... | 4 | 5 |
| 猴 🐳 | 2016, 2004, 1992, 1980, ... | 5 | 6 |
| 鸡 🦁 | 2017, 2005, 1993, 1981, ... | 6 | 7 |
| 狗 🐯 | 2018, 2006, 1994, 1982, ... | 7 | 8 |
| 猪 🐝 | 2019, 2007, 1995, 1983, ... | 8 | 9 |
虚岁是以农历新年 🦈 为 🌸 分界线计算的年龄,在农历新年之前出生的人按虚岁计算。
周岁是以公历生日为分界线计算的年龄,在公历生日之前出生的人 🦊 按周岁计算。
生肖 🐳 生辰周易五 🐴 行查询
生肖 🕊 对应五行如下:
| 生 🌹 肖 🕸 | 五 |行
|||| 鼠 🐡 | 水 🌷 |
| 牛 🌸 | 土 🦈 |
| 虎 🐺 | 木 🐋 |
| 兔 🕊 | 木 🐝 |
| 龙 🐧 | 土 🌷 |
| 蛇 🦁 | 火 |
| 马 🦍 | 火 🪴 |
| 羊 💐 | 土 🐈 |
| 猴 | 金 🐞 |
| 鸡 | 金 🐘 |
| 狗 🕊 | 土 🌿 |
| 猪 | 水 🐧 |
根据出 🐅 生年份,可以查到生肖的生辰周易五行 🌿 :
| 出 🦢 生年份生 🐳 | 辰 🐯 |五行
|||| 2022 | 壬 🐱 | 寅 💮 |木 🐡
| 2021 | 辛 🦍 | 丑 🪴 |金 ☘
| 2020 | 庚 | 子 🐴 |金
| 2019 | 己 🌿 | 亥 🌸 |土 🍁
| 2018 | 戊 🌳 | 戌 |土
| 2017 | 丁 | 酉 🌲 |火
| 2016 | 丙 | 申 🦅 |火
| 2015 | 乙 🌺 | 未 🦍 |木 🐒
| 2014 | 甲 🌹 | 午 🐟 |木 🌻
| 2013 | 癸 | 巳 🌴 |水 ☘
| 2012 | 壬 🐈 | 辰 🌷 |水 🐵
| 2011 | 辛 🐈 | 卯 🐶 |金 🌾
生辰五行是指出生年份对应的五行 🌷 属性。
2022年12生 🐵 肖岁数表
| 生 🐎 肖 🐕 | 出 🐶 生年份年 | 2022岁 |数
||||| 鼠 🦆 | 1924、1936、1948、1960、1972、1984、1996、2008、2020 | 98、86、74、62、50、38、26、14、2 |
| 牛 🌲 | 1925、1937、1949、1961、1973、1985、1997、2009、2021 | 97、85、73、61、49、37、25、13、1 |
| 虎 🐶 | 1926、1938、1950、1962、1974、1986、1998、2010、2022 | 96、84、72、60、48、36、24、12、0 |
| 兔 🕷 | 1927、1939、1951、1963、1975、1987、1999、2011 | 95、83、71、59、47、35、23、11 |
| 龙 🌴 | 1928、1940、1952、1964、1976、1988、2000、2012 | 94、82、70、58、46、34、22、10 |
| 蛇 🐈 | 1929、1941、1953、1965、1977、1989、2001、2013 | 93、81、69、57、45、33、21、9 |
| 马 🦍 | 1930、1942、1954、1966、1978、1990、2002、2014 | 92、80、68、56、44、32、20、8 |
| 羊 ☘ | 1931、1943、1955、1967、1979、1991、2003、2015 | 91、79、67、55、43、31、19、7 |
| 猴 🦄 | 1932、1944、1956、1968、1980、1992、2004、2016 | 90、78、66、54、42、30、18、6 |
| 鸡 🐞 | 1933、1945、1957、1969、1981、1993、2005、2017 | 89、77、65、53、41、29、17、5 |
| 狗 🦄 | 1934、1946、1958、1970、1982、1994、2006、2018 | 88、76、64、52、40、28、16、4 |
| 猪 🐎 | 1935、1947、1959、1971、1983、1995、2007、2019 | 87、75、63、51、39、27、15、3 |
生辰 🐛 周易五行查询 🐠
可以 🌴 使用 🐧 以下公式 🦍 查询出生年份对应的五行:
五行 = (出生 🌷 年份 🦟 4)÷ 10 余 🌺 数 + 1
| 余数 | 五 |行 🐦
|||| 0 | 金 🌴 |
| 1 | 水 🕷 |
| 2 | 木 🌵 |
| 3 | 火 🌾 |
| 4 | 土 🌴 |
例如:出生于 🕊 1984年,则(1984 4)÷ 10 余数为4,对应五行火。
注意:年 🐒 份的余数不为0时 🪴 ,需要加 💮 上1,再对应五行。
逢鼠年的年份减 🐝 3后 🦟 再计算余数。
生肖属 🌳 相 | 年 | 份年龄
||鼠 🦈 | 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 | 86, 74, 62, 50, 38, 26, 14, 2
牛 🦉 | 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 | 85, 73, 61, 49, 37, 25, 13, 1
虎 🌻 | 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 | 84, 72, 60, 48, 36, 24, 12
兔 🌵 | 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 | 83, 71, 59, 47, 35, 23, 11
龙 🐵 | 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 | 82, 70, 58, 46, 34, 22, 10
蛇 🦈 | 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 | 81, 69, 57, 45, 33, 21, 9
马 🦢 | 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 | 80, 68, 56, 44, 32, 20, 8
羊 🦉 | 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 | 79, 67, 55, 43, 31, 19, 7
猴 🐘 | 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 | 78, 66, 54, 42, 30, 18, 6
鸡 🐳 | 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 | 77, 65, 53, 41, 29, 17, 5
狗 🐧 | 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 | 76, 64, 52, 40, 28, 16
猪 🕸 | 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 | 75, 63, 51, 39, 27, 15
2022年12生肖年 🐋 龄对照表
| 生 🦆 肖 | 出生 🌴 | 年份 🦅 年龄年(2022) |
||||| 鼠 | 1996、2008、1984、1972、1960 | 26岁 🐳 岁岁岁 🪴 岁、14、38、50、62 |
| 牛 🐘 | 1997、2009、1985、1973、1961 | 25岁岁岁 🕷 岁 🌷 岁、13、37、49、61 |
| 虎 | 1998、2010、1986、1974、1962 | 24岁 🐅 岁岁岁 🌿 岁、12、36、48、60 |
| 兔 | 1999、2011、1987、1975、1963 | 23岁岁 🐕 岁 💮 岁岁、11、35、47、59 |
| 龙 | 2000、2012、1988、1976、1964 | 22岁岁岁岁 🐡 岁、10、34、46、58 |
| 蛇 🌷 | 2001、2013、1989、1977、1965 | 21岁岁岁岁岁、9、33、45、57 |
| 马 | 2002、2014、1990、1978、1966 | 20岁 🦋 岁岁岁岁、8、32、44、56 |
| 羊 🐕 | 2003、2015、1991、1979、1967 | 19岁岁 🕊 岁 🐠 岁岁、7、31、43、55 |
| 猴 | 2004、2016、1992、1980、1968 | 18岁 🐡 岁岁 💮 岁岁 🌹 、6、30、42、54 |
| 鸡 | 2005、2017、1993、1981、1969 | 17岁 🐕 岁岁岁岁、5、29、41、53 |
| 狗 | 2006、2018、1994、1982、1970 | 16岁 🐒 岁岁岁 🦟 岁 🌷 、4、28、40、52 |
| 猪 🐯 | 2007、2019、1995、1983、1971 | 15岁岁岁岁 🐡 岁、3、27、39、51 |