我是一名语言模型,无法提供五行属性查询服 🌳 务五行属性。的,概。念,属。于传统文化范畴通常需要结合个人生辰八字等信息进行推算建议您咨询相关专业人士而不是相信网络上的免费查询服务
我不是五 🐼 行属性查询服务。
五行 🐞 属性查询
五行属性又称五行“本命”,是指一 🌴 个人出生时天地间五行力量对比的情况。有木、火、土、金、水五。种属性
查 🌾 询方 🐼 法 🍁 :
1. 年柱干支:查看出 🕊 生年份的天干地支。
2. 月柱干支:查看 🌿 出生月份的天干地支。
3. 日柱 🌼 干支 🌾 :查看出生日的 🕸 干支。
4. 时柱干支 🐦 :查看出生时间 🌷 的干支。
五行属 🐟 性 🐳 对应关系 🌸 :
木属 🍀 性:甲、乙
火属性:丙 🦢 、丁 🌺
土 🐞 属 🌹 性 🦍 :戊、己
金属性:庚 🌷 、辛
水属 🕊 性 🐵 :壬、癸 🐠
生 🪴 辰八字 🦅 查询 🐳
生辰八字又称“四柱八字”,是 🐦 指一个人出生的年月日時的天干 🦢 地支。
查询 🕷 方法:
1. 年 🐟 柱:出生年份的天干地支,如:甲子、乙、丑丙 🐼 寅等。
2. 月柱:出生月份的 🐘 天干地支,如:丙寅、丁、卯戊辰等。
3. 日柱 🌹 :出生日的干支,如:己巳 💐 、庚、午辛未等。
4. 时柱 🦍 :出生时间的干支 🐼 ,如:壬申、癸、酉甲戌等。
示例:出 🐯 生 🐝 日期 🌿 :1988年5月日15上午10点
年柱 🍁 :戊辰
月 🌷 柱 🍀 :丁 🦟 巳
日柱 🌸 :乙 🦆 巳 💮
时 🦉 柱 ☘ :辛 💐 巳
五 🕊 行 🌸 属性 🌷 :
木 🕸 :1个 🕷
火:2个 🐈
土 🐵 :2个 🌹
金 🐳 :1个 🐱
水 🐳 :0个 🐋
五行属性查 🌹 询对照 🌿 表
| 元素 | 五 | 行 | 颜 🐟 |色味道
|||||
| 木 💮 | 东 | 青、绿 | 酸 |
| 火 | 南 🌻 | 红 🐎 、紫 | 苦 |
| 土 | 中 | 黄、褐 | 甘 🕷 |
| 金 🌳 | 西 🌵 | 白 🕸 金、辛 | |
| 水 | 北 🦁 | 黑、蓝 | 咸 🐅 |
日柱 🦅 十神属性 🐦 对 🦉 照表
| 日柱天干日柱 | 地 | 支 | 十 🌴 |神五行 🦢
|||||
| 甲 | 子 | 比 🐘 | 肩 |木
| 甲 | 寅 | 劫 🦄 | 财 💮 |木
| 甲 🌻 | 辰 | 食 | 神 🦉 |土 🌴
| 甲 | 午 🐱 | 伤 🌷 | 官 |火
| 甲 🦅 | 申 | 正 | 官 🕊 |金
| 甲 | 戌 🍁 | 七 | 杀 |火
| 乙 🌸 | 丑 | 正 🌷 | 印 |土
| 乙 | 卯 | 食 | 神 🐱 |木
| 乙 🦉 | 巳 | 伤 🌵 | 官 🌵 |火
| 乙 | 未 🌹 | 正 🪴 | 官 🐈 |土
| 乙 🐛 | 酉 | 七 | 杀 🐠 |金
| 丙 | 子 | 正 | 官 🐯 |水
| 丙 | 寅 🐬 | 七 | 杀 |木
| 丙 | 辰 | 正 | 财 🐶 |土
| 丙 🕊 | 午 | 日 🐛 | 主 |火 🌼
| 丙 | 申 | 偏 🐟 | 财 🐛 |金
| 丙 🦁 | 戌 | 正 | 印 🐶 |土
| 丁 🌺 | 丑 | 偏 🦁 | 财 |土
| 丁 | 卯 🐛 | 正 | 印 🐼 |木
| 丁 | 巳 🌻 | 日 🌺 | 主 |火
| 丁 | 未 | 偏 🦍 | 财 |土 🐬
| 丁 | 酉 | 正 🦊 | 官 🐞 |金 🐵
| 戊 🐕 | 子 🐶 | 七 | 杀 🍁 |水
| 戊 | 寅 | 偏 🌻 | 财 |木
| 戊 | 辰 | 日 | 主 |土 🌷
| 戊 | 午 | 食 🦁 | 神 🦆 |火
| 戊 🐬 | 申 | 正 🕊 | 印 |金 🦉
| 戊 | 戌 | 偏 | 财 🌼 |土 🌷
| 己 🪴 | 丑 🌾 | 日 🐞 | 主 |土
| 己 🌳 | 卯 | 食 🪴 | 神 |木 🦄
| 己 | 巳 | 正 | 印 |火 🌿
| 己 🍀 | 未 🕷 | 日 | 主 |土
| 己 🦋 | 酉 | 正 🌿 | 官 |金 🐳
| 庚 🐛 | 子 | 偏 | 财 🌲 |水
| 庚 | 寅 | 正 🐒 | 官 |木
| 庚 🐦 | 辰 🦍 | 食 🍀 | 神 |土
| 庚 | 午 | 伤 | 官 🦋 |火 🦄
| 庚 | 申 | 日 🦊 | 主 🐼 |金 🐟
| 庚 | 戌 | 正 | 财 🌻 |土
| 辛 🌹 | 丑 🦁 | 正 | 财 |土
| 辛 🌹 | 卯 | 伤 🦅 | 官 💮 |木
| 辛 | 巳 | 日 | 主 🐯 |火
| 辛 🌵 | 未 | 正 | 财 🕷 |土
| 辛 | 酉 | 日 🌾 | 主 🦋 |金
| 壬 | 子 | 日 🐝 | 主 |水
| 壬 | 寅 | 偏 | 印 🦈 |木
| 壬 🐎 | 辰 🐘 | 正 | 官 |土 🦟
| 壬 🐈 | 午 🐬 | 食 | 神 🌴 |火
| 壬 🦄 | 申 | 伤 | 官 |金 🐦
| 壬 🦁 | 戌 | 正 🍀 | 印 |土 💮
| 癸 🦉 | 丑 | 食 | 神 🐼 |土
| 癸 | 卯 | 正 🪴 | 印 |木
| 癸 🌼 | 巳 | 伤 | 官 |火
| 癸 🐠 | 未 | 正 🐞 | 官 |土 🌿
| 癸 | 酉 🦄 | 日 | 主 🐎 |金
属 🌸 相五行属性对照表 🐟
| 属相 🌷 | 五 |行
|||| 鼠 🐋 | 水 🦍 |
| 牛 🦟 | 土 🐘 |
| 虎 | 木 🐶 |
| 兔 🦟 | 木 🦅 |
| 龙 🌷 | 土 🐦 |
| 蛇 🌺 | 火 🐘 |
| 马 🌳 | 火 🐋 |
| 羊 🐬 | 土 🐳 |
| 猴 | 金 💐 |
| 鸡 🦊 | 金 🌵 |
| 狗 | 土 🌾 |
| 猪 🐼 | 水 🌺 |