称骨算命表完整版男女
男命
| 重量 | 命运 | 详解 |
|---|---|---|
| 4两 | 半世贫寒 | 一生命运坎坷,难以成事。 |
| 5两 | 衣食无忧 | 温饱有余,一生平淡无奇。 |
| 6两 | 小有成就 | 勤奋努力,事业有小成。 |
| 7两 | 中上之命 | 天资聪慧,事业有成,婚姻幸福。 |
| 8两 | 富贵双全 | 天生富贵命,富甲一方,名利双收。 |
| 9两 | 帝王之命 | 权倾朝野,功名显赫,名垂青史。 |
女命
| 重量 | 命运 | 详解 |
|---|---|---|
| 3两 | 孤苦无依 | 一生命苦,坎坷磨难,难享清福。 |
| 4两 | 贫困潦倒 | 一生贫困,衣食无着,晚景凄凉。 |
| 5两 | 平淡一生 | 生活平淡,无大起大落,安贫乐道。 |
| 6两 | 富贵荣华 | 婚姻幸福,事业有成,享尽荣华。 |
| 7两 | 吉祥如意 | 天生好命,福泽绵延,一生无忧。 |
| 8两 | 母仪天下 | 诰命夫人,母仪天下,子孙显赫。 |
称骨算命的注意事项
此为简化版称骨算命表,仅供参考。
具体运势还需结合八字、面相等因素综合判断。
称骨算命仅是一种民间流传的推命方法,不可全信。
命运掌握在自己手中,努力奋斗才是正道。
称骨算命表完整版男女二○一一年六十年是哪些年?
男命
1902、1962、1922、1982
1911、1971、1931、1991
1920、1980、1940、2000
1929、1989、1949、2009
1938、1998、1958、2018
1947、2007、1967、2027
1956、2016、1976、2036
1965、2025、1985、2045
1974、2034、1994、2054
1983、2043、2003、2063
1992、2052、2012、2072
2001、2061、2021、2081
女命
1892、1952、1912、1972
1901、1961、1921、1981
1910、1970、1930、1990
1919、1979、1939、1999
1928、1988、1948、2008
1937、1997、1957、2017
1946、2006、1966、2026
1955、2015、1975、2035
1964、2024、1984、2044
1973、2033、1993、2053
1982、2042、2002、2062
1991、2051、2011、2071
称骨算命表(完整版 男女)
男命
| 骨重 | 含义 |
|---|---|
| 一两 | 富贵奇人 |
| 一两一 | 衣食不愁 |
| 一两二 | 谋事易成 |
| 一两三 | 晚年安乐 |
| 一两四 | 聪明伶俐 |
| 一两五 | 福禄双全 |
| 一两六 | 功成名就 |
| 一两七 | 权势显赫 |
| 一两八 | 平安顺遂 |
| 一两九 | 运势坎坷 |
| 二两 | 命途多舛 |
| 二两一 | 勤恳苦干 |
| 二两二 | 荣华富贵 |
| 二两三 | 家财万贯 |
女命
| 骨重 | 含义 |
|---|---|
| 一两 | 福气绵长 |
| 一两一 | 勤劳持家 |
| 一两二 | 才貌双全 |
| 一两三 | 夫妻恩爱 |
| 一两四 | 富贵荣华 |
| 一两五 | 子孙满堂 |
| 一两六 | 家庭幸福 |
| 一两七 | 贤良淑德 |
| 一两八 | 聪慧过人 |
| 一两九 | 离乡背井 |
| 二两 | 辛苦命 |
| 二两一 | 晚景凄凉 |
| 二两二 | 命运多舛 |
| 二两三 | 克夫克子 |
称骨算命方法
1. 出生年、月、日、时相加,得到出生年月日時四柱。
2. 用出生年柱的地支对应的数字,减去出生月柱的地支对应的数字,得到骨重。
3. 根据男命或女命对照称骨算命表,查看对应的运势解读。
注意:
称骨算命仅供参考,不能作为判断命运的唯一依据。人生运势受多种因素影响,需要结合多种算命方法并综合分析。
称骨算命表完整版男女2021
称骨算命,又称骨重算命,是一种以出生年月日时对应骨重的传统命理算法。以下为称骨算命表完整版,适用于男女:
男命
| 出生骨重 | 命运 | 寿命 |
|---|---|---|
| 0.5-1.0 | 贫穷困苦,命贱多忧 | 40-50 |
| 1.1-1.5 | 财运不佳,身体欠安 | 50-60 |
| 1.6-2.0 | 衣食无忧,但运势平平 | 60-70 |
| 2.1-2.5 | 富贵双全,夫妻和睦 | 70-80 |
| 2.6-3.0 | 官运亨通,名利双收 | 80-90 |
| 3.1-3.5 | 大富大贵,权势显赫 | 90-100 |
| 3.6-4.0 | 寿命较短,福禄不全 | 60-70 |
| 4.1-4.5 | 劳碌命苦,难以出头 | 50-60 |
| 4.6-5.0 | 身强力壮,运势坎坷 | 70-80 |
| 5.1-5.5 | 平安顺遂,衣食无忧 | 80-90 |
| 5.6-6.0 | 事业有成,家庭美满 | 90-100 |
女命
| 出生骨重 | 命运 | 寿命 |
|---|---|---|
| 0.5-1.0 | 早年艰苦,晚年富贵 | 50-60 |
| 1.1-1.5 | 贤惠持家,但夫缘薄弱 | 60-70 |
| 1.6-2.0 | 福泽深厚,夫荣妻贵 | 70-80 |
| 2.1-2.5 | 才貌双全,婚姻美满 | 80-90 |
| 2.6-3.0 | 富贵荣华,子孙满堂 | 90-100 |
| 3.1-3.5 | 命中带煞,一生多波折 | 60-70 |
| 3.6-4.0 | 劳碌奔波,难以享福 | 50-60 |
| 4.1-4.5 | 性格孤僻,婚姻不顺 | 70-80 |
| 4.6-5.0 | 平安顺遂,子女缘薄 | 80-90 |
| 5.1-5.5 | 事业有成,家庭和谐 | 90-100 |
| 5.6-6.0 | 福寿双全,晚年享福 | 100以上 |
注意:
称骨算命仅供参考,不可全信。命运并非一成不变,可以通过后天的努力和修养改变。