2020称骨算命对照表
古人云:“骨轻则福多,骨重则祸多。”称骨算命是根据出生年月日和时辰推算出骨重,进而推断一生命运吉凶的一种传统命理学方法。以下为2020年称骨算命对照表,仅供参考:
出生年份 | 出生月份 | 出生时辰 | 骨重(两) | 命理
---|---|---|---|---|
鼠 | 立春 | 子 | 5.0 | 大富大贵
牛 | 雨水 | 丑 | 5.4 | 贵人相助
虎 | 惊蛰 | 寅 | 5.8 | 福寿双全
兔 | 春分 | 卯 | 6.2 | 财运亨通
龙 | 清明 | 辰 | 6.6 | 官运亨通
蛇 | 谷雨 | 巳 | 7.0 | 婚姻美满
马 | 立夏 | 午 | 7.4 | 子孙兴旺
羊 | 小满 | 未 | 7.8 | 吉星高照
猴 | 芒种 | 申 | 8.2 | 财运平顺
鸡 | 夏至 | 酉 | 8.6 | 桃花旺盛
狗 | 小暑 | 戌 | 9.0 | 婚姻不顺
猪 | 立秋 | 亥 | 9.4 | 劳累一生
说明:
骨重以“两”为单位。
骨重每增加0.2两,命格上升一级。
具体命理吉凶还需结合其他命理因素综合判断。
注意事项:
本表仅为概略性参考,不应作为人生重大决定的唯一依据。
命理学是一门复杂学科,受多种因素影响,仅靠称骨算命不能完全揭示个人命运。
称骨法算命详细对照表2020女命4.3
四两三钱:此命为人伶俐,清闲自在,早年运势起伏较大,中年后运势逐渐好转,晚年安稳富足。
四两四钱:此命为人聪明贤惠,勤俭持家,婚姻美满,子孙孝顺,一生衣食无忧。
四两五钱:此命为人善良正直,一生坎坷较少,早年运势平平,中年后运势亨通,晚年安康。
四两六钱:此命为人坚强独立,性格刚烈,早年运势多波折,中年后运势逐渐稳定,晚年生活富足。
四两七钱:此命为人机智灵活,善于交际,早年运势较差,中年后运势好转,晚年生活幸福美满。
四两八钱:此命为人宽厚仁慈,乐于助人,早年运势坎坷,中年后运势逐渐改善,晚年生活安稳。
四两九钱:此命为人聪慧过人,才华横溢,早年运势顺遂,中年后运势起伏较大,晚年生活富足安乐。
五两整:此命为人勤奋刻苦,意志坚定,早年运势平淡,中年后运势亨通,晚年生活安定。
以上仅供参考,命运掌握在自己手中,切不可过于迷信。
称骨算命表2020新版女命对照表
骨重(两) | 命格 | 运势
---|---|---|
0.5-1.0 | 轻如鸿毛 | 命运坎坷,多灾多难
1.1-1.6 | 秤杆轻微 | 前途暗淡,劳苦奔波
1.7-2.2 | 骨轻如燕 | 命运平庸,吉凶参半
2.3-2.8 | 半斤八两 | 平安无事,小有成就
2.9-3.4 | 三斤四两 | 命运坎坷,中年波折
3.5-4.0 | 四两不足 | 事业坎坷,婚姻不顺
4.1-4.6 | 五两有余 | 命运多舛,波折不断
4.7-5.2 | 六两黄金 | 生活富足,事业有成
5.3-5.8 | 七两有余 | 命运亨通,前途光明
5.9-6.4 | 八两不轻 | 官运亨通,前程似锦
6.5-7.0 | 九两过重 | 命运坎坷,多灾多难
7.1-7.6 | 十两过重 | 一生劳碌,福薄命苦
7.7-8.2 | 十一两重 | 命运无常,吉凶难测
8.3-8.8 | 十二两重 | 富贵荣华,一生顺遂
8.9-9.4 | 十三两重 | 大富大贵,前程似锦
9.5-10.0 | 十四两重 | 一生坎坷,多病多灾
注意:此表仅供参考,具体运势因人而异,需结合八字命理综合分析。
称骨法算命详细对照表2020
出生年骨重
| 年份 | 骨重 (两) |
|---|---|
| 1948 | 3.0 |
| 1949 | 3.2 |
| 1950 | 3.5 |
| 1951 | 3.8 |
| 1952 | 4.0 |
| 1953 | 4.3 |
| 1954 | 4.5 |
| 1955 | 4.8 |
| 1956 | 5.0 |
出生月骨重
| 月份 | 骨重 (钱) |
|---|---|
| 1月 | 0.5 |
| 2月 | 0.7 |
| 3月 | 0.9 |
| 4月 | 1.1 |
| 5月 | 1.3 |
| 6月 | 1.5 |
| 7月 | 1.8 |
| 8月 | 2.0 |
| 9月 | 2.2 |
| 10月 | 2.4 |
| 11月 | 2.7 |
| 12月 | 2.9 |
出生日骨重
| 日子 | 骨重 (分) |
|---|---|
| 1日 | 0.1 |
| 2日 | 0.2 |
| 3日 | 0.3 |
| 4日 | 0.4 |
| 5日 | 0.5 |
| 6日 | 0.6 |
| 7日 | 0.7 |
| 8日 | 0.8 |
| 9日 | 0.9 |
| 10日 | 1.0 |
| 11日 | 1.2 |
| 12日 | 1.3 |
| 13日 | 1.4 |
| 14日 | 1.5 |
| 15日 | 1.6 |
| 16日 | 1.7 |
| 17日 | 1.8 |
| 18日 | 1.9 |
| 19日 | 2.0 |
| 20日 | 2.2 |
| 21日 | 2.3 |
| 22日 | 2.4 |
| 23日 | 2.5 |
| 24日 | 2.6 |
| 25日 | 2.7 |
| 26日 | 2.8 |
| 27日 | 2.9 |
| 28日 | 3.0 |
| 29日 | 3.1 |
| 30日 | 3.2 |
| 31日 | 3.3 |
计算方法
出生年骨重 + 出生月骨重 + 出生日骨重 = 总骨重
对照表
| 总骨重 (两) | 命运说明 |
|---|---|
| 3.0~4.0 | 贫苦劳碌 |
| 4.1~5.0 | 衣食无忧 |
| 5.1~6.0 | 富贵荣华 |
| 6.1~7.0 | 家财万贯 |
| 7.1~8.0 | 富甲一方 |
| 8.1~9.0 | 帝王之相 |
| 9.1~10.0 | 圣贤英才 |