八字法兰盲板在线查询解析方法
步骤 1:获取法兰盲板八字数据
从法兰盲板上找到八字数据,通常刻在盲板侧面或边缘。
八字数据由四个数字组成,表示盲板的四个主要尺寸。
步骤 2:访问在线查询工具
访问提供八字法兰盲板在线查询的网站。
一些流行的查询工具包括:
[法兰盲板尺寸查询]()
[Stock Steel 网站]()
步骤 3:输入八字数据
在查询工具的输入字段中输入八字数据。
依次输入四个数字,并用连字符或空格分隔。
例如:步骤 4:获取解析结果
点击查询按钮或按回车键。
系统将返回与输入的八字数据匹配的法兰盲板尺寸解析结果。
解析结果通常包括以下信息:
法兰通径 (DN)
法兰外径 (OD)
法兰厚度 (T)
垫片尺寸 (ID)
材料类型(例如,碳钢、不锈钢)
标准(例如,ANSI B16.5)
注意事项:
确保输入的八字数据准确无误。
在线查询工具可能提供多个匹配结果,根据应用程序选择最合适的盲板。
如果您无法找到与您的盲板匹配的在线查询结果,请咨询法兰制造商或分销商。
平焊法兰盲板尺寸表
| 公称通径 (DN) | 法兰外径 (OD) | 厚度 (T) | 螺栓孔数量 | 螺栓孔直径 (D) | 垫片厚度 (G) |
|||||||
| 10 | 54 | 8 | 8 | 12 | 3 |
| 15 | 65 | 9 | 12 | 12 | 3 |
| 20 | 78 | 9 | 12 | 16 | 3 |
| 25 | 94 | 10 | 16 | 16 | 4 |
| 32 | 114 | 11 | 20 | 20 | 4 |
| 40 | 132 | 12 | 24 | 22 | 5 |
| 50 | 165 | 14 | 28 | 24 | 6 |
| 65 | 191 | 16 | 32 | 28 | 8 |
| 80 | 232 | 18 | 36 | 30 | 10 |
| 100 | 273 | 20 | 40 | 32 | 12 |
| 125 | 324 | 22 | 44 | 36 | 14 |
| 150 | 368 | 24 | 48 | 38 | 16 |
| 175 | 422 | 26 | 52 | 40 | 18 |
| 200 | 476 | 28 | 56 | 42 | 20 |
| 250 | 584 | 32 | 60 | 46 | 22 |
| 300 | 699 | 36 | 64 | 50 | 24 |
| 350 | 813 | 40 | 68 | 54 | 26 |
| 400 | 927 | 44 | 72 | 58 | 28 |
| 450 | 1041 | 48 | 76 | 60 | 30 |
| 500 | 1156 | 52 | 80 | 64 | 32 |
螺纹法兰盲板尺寸表
| 公称通径 (DN) | 外径 (OD) | 厚度 (T) | 螺纹编号 | 螺纹长度 (L) |
||||||
| 10 | 27 | 6 | M20 x 1.5 | 10 |
| 15 | 34 | 7 | M24 x 1.5 | 12 |
| 20 | 42 | 8 | M27 x 2 | 14 |
| 25 | 49 | 9 | M33 x 2 | 16 |
| 32 | 59 | 10 | M42 x 2 | 18 |
| 40 | 69 | 12 | M48 x 3 | 20 |
| 50 | 82 | 14 | M64 x 3 | 22 |
| 65 | 101 | 16 | M76 x 3 | 24 |
| 80 | 121 | 18 | M90 x 3 | 26 |
| 100 | 146 | 20 | M110 x 3 | 28 |
| 125 | 171 | 22 | M130 x 3 | 30 |
| 150 | 196 | 24 | M150 x 3 | 32 |
| 175 | 226 | 26 | M170 x 3 | 34 |
| 200 | 256 | 28 | M190 x 3 | 36 |
| 250 | 301 | 32 | M220 x 3 | 38 |
| 300 | 351 | 36 | M250 x 3 | 40 |
| 350 | 401 | 40 | M280 x 3 | 42 |
| 400 | 451 | 44 | M310 x 3 | 44 |
| 450 | 501 | 48 | M340 x 3 | 46 |
| 500 | 551 | 52 | M370 x 3 | 48 |
法兰盲板规格型号对照表
| 标准 | 法兰类型 | 公称通径 (DN) | 公称压力 (PN) | 材料 | 端面类型 | 尺寸 |
||||||||
| ASME B16.5 | WN | 15600 | | WCB, LCB, A105, F10 | Flat Face | ASA 150 |
| ASME B16.47 | SW | 15600 | | WCB, LCB, A105, F10 | Raised Face | ASA 150 |
| ASME B16.47 | SW | 15600 | | WCB, LCB, A105, F10 | Raised Face | ASA 300 |
| EN 10921 | PN10 | 15600 | 10 | S235JR, P250GH | Flat Face | PN10 |
| EN 10921 | PN16 | 15600 | 16 | S235JR, P265GH | Flat Face | PN16 |
| EN 10921 | PN25 | 15600 | 25 | S235JR, P285GH | Flat Face | PN25 |
| EN 10921 | PN40 | 15600 | 40 | S235JR, P295GH | Flat Face | PN40 |
| ISO 70051 | PN10 | 15600 | 10 | S235JR, P250GH | Flat Face | PN10 |
| ISO 70051 | PN16 | 15600 | 16 | S235JR, P265GH | Flat Face | PN16 |
| ISO 70051 | PN25 | 15600 | 25 | S235JR, P285GH | Flat Face | PN25 |
| ISO 70051 | PN40 | 15600 | 40 | S235JR, P295GH | Flat Face | PN40 |
| JIS B2210 | 10K | 15600 | 10 | JIS G3101, JIS G3106 | Flat Face | JIS 10K |
| JIS B2210 | 16K | 15600 | 16 | JIS G3101, JIS G3106 | Flat Face | JIS 16K |
| JIS B2210 | 20K | 15600 | 20 | JIS G3101, JIS G3106 | Flat Face | JIS 20K |
法兰盲板有以下标准代号:
ANSI/ASME B16.5
B16.5
B16.5N
B16.5E
B16.5F
B16.5X
ASME B16.47
B16.47 Series A
B16.47 Series B
B16.47 Series C
B16.47 Series D
EN 10921
PN10
PN16
PN25
PN40
PN63
PN100
PN160
PN250
JIS B2220
10KBS EN 10221
PN6PN10
PN16
PN25
PN40
PN63
PN100
PN160
PN250
ISO 155452
Class 150
Class 300
Class 600
Class 900
Class 1500
Class 2500