八字查询华盖,可在下列网站或应 💐 用程序中输入出 🐶 生年月日 🐛 时进行查询:
万 🦅 年 🐼 历网站 🐺 :
中 🐧 国 ☘ 万年历 🦉 网:
360万 🦢 年 🐅 历 🌻 :
应用 🐟 程 🌿 序 🌷 :
八 🐳 字 🐈 排盘 🐈 大师
八 ☘ 字命理查 🐦 询 🐕
紫微 🐳 排盘 🐡
在输入出生信息后,这,些 🌲 网站或应用程序通常会提供八字命盘其中包含华盖信息华盖。一,般位于命盘的下方 🦟 标示为华盖“”。
八 ☘ 字查 🐯 询华盖入口
网站:万年历 🐟 网:[八 🦊 字排盘万年 🐵 历](.com/daipan/)
步骤:1. 访 🐶 问网 🐼 站 🕊 。
2. 在“出生 🕷 时间”框中输入你的出生年月日时。
3. 点击 🐛 “排八 🐦 字 🦍 ”按钮。
4. 在生成 🦉 的八字排盘中,找到“十神”一栏。
5. 查看“华盖”所在的 🦍 宫 🦟 位。
注意:华盖显示在十 🦁 神中的“正官 🐵 ”或“偏 🌴 官”宫位。
如果十神中没有出现“华盖”,则说明你的八字中 🌻 没有华 🦅 盖。
其 🌺 他方 🌷 法:
你也可 🐶 以通过一些在线八字查 🐅 询工具或应用程序来查 🐎 询华盖,例如:
八字排盘计算器:[在线八字排 🕸 盘]()
八字算命 App:如八 🌸 字算命“大 🌷 师八字”、“排”盘 🐳 等
八字详细 🐯 解析(免费)
提 🐅 供信 🌹 息 🌷 :
出 🌷 生日期 🐎 (公 🌲 历)
出生 🦈 时间(小时 🌿 、分 🌸 钟)
出生地点(城市 ☘ 、省、份国家 🍀 )
解析内 ☘ 容 🦢 :
1. 四柱 🍁 八字
年柱:出生年份的 🦋 天干地支
月柱:出 🌾 生月份的 🐵 天干地支 🐝
日柱 🐟 :出生 🌸 日的干支
时柱:出生小时的 🐞 天干 🦊 地支 🌵
2. 命 🌸 格 🐦 格局 🌵
从、弱、平 🐟 、强格
通关、从、化专 🦁 旺 💮 格 🦟
伤官、七 🦍 、杀、食神 🕊 伤官 🐳 格
3. 十 💐 神 🌿
正 🦆 官 🐠 、偏官 🐛 (七杀)
正印、偏印(枭神 🐎 )
正财 🐴 、偏 🕷 财
食神 🦋 、伤官
4. 命理五 🌾 行
日 💐 主所 🐼 属五 🐦 行
八 🐵 字五行喜忌 🕷
5. 神 🕸 煞 🐶
桃花运6. 命 🐟 理建议
事业、财、运、感 🌿 情 🐼 健康等方位的建议 🌿
解 🌳 析方 🐡 式 🐧 :
根据 🍁 提供的出生信息,计算出八字 🍁 四柱。
分析 🐅 四柱 🦢 格局和十 🐠 神,判断命格类型。
根据命格类型和命理五 🌼 行,判断 🌼 喜忌用神。
结合神煞,推 🌺 断运势 🌴 吉凶。
提供命理建 🐕 议 🐟 ,帮助 🐳 当事人趋吉避凶。
注 🐅 意 🦉 事项:
出 🌾 生时间越精确 🌷 ,解析结果越准确 🦈 。
八字解析仅 🐟 供参考,不应作 🐈 为绝对 🦟 的决定依据。
命理是一门复杂的学问,需,要综合考虑多 🐵 种因素由专业人士进行解析更具 🦆 权威性。
八 🕊 字华盖查询 🐱 表
| 出生年 🦆 份出生 | 月份 🦟 出生 | 日 |期
||||| 1935年 🌳 | 1月 🌲 | 1日月日 🐒 ~ 129 |
| 1936年 | 12月 🌵 | 30日 🐯 月日 ~ 1231 |
| 1937年 🐛 | 11月 | 29日月日 ~ 1130 |
| 1938年 | 10月 🦄 | 28日月日 ~ 1029 |
| 1939年 🦋 | 9月 🦅 | 27日月日 🪴 ~ 928 |
| 1940年 | 8月 🌴 | 26日月日 ~ 827 |
| 1941年 | 7月 🐝 | 25日月日 ~ 726 |
| 1942年 🐳 | 6月 🌲 | 24日月日 ~ 625 |
| 1943年 | 5月 💐 | 23日 🐺 月日 🌹 ~ 524 |
| 1944年 🐯 | 4月 | 22日月 🐳 日 ~ 423 |
| 1945年 🌷 | 3月 | 21日月 🐱 日 🦊 ~ 322 |
| 1946年 | 2月 🦉 | 19日月日 🌺 ~ 220 |
| 1947年 🍁 | 1月 🪴 | 18日 🦊 月日 ~ 119 |
| 1948年 🦋 | 12月 🐝 | 17日月日 ~ 1218 |
| 1949年 | 11月 🦟 | 16日 🍀 月 🦈 日 ~ 1117 |
| 1950年 | 10月 🌼 | 15日月日 ~ 1016 |
| 1951年 | 9月 🐞 | 14日月日 ~ 915 |
| 1952年 🕷 | 8月 🪴 | 13日月 🌸 日 ~ 814 |
| 1953年 🦁 | 7月 🦊 | 12日 🌲 月日 ~ 713 |
| 1954年 🦆 | 6月 🌴 | 11日月日 🐼 ~ 612 |
| 1955年 🌻 | 5月 🐯 | 10日 🐯 月日 ~ 511 |
| 1956年 | 4月 | 9日 🦋 月日 ~ 410 |
| 1957年 | 3月 | 8日 🐺 月日 🌹 ~ 39 |
| 1958年 🦍 | 2月 🦉 | 7日月日 🍁 ~ 28 |
| 1959年 | 1月 🦄 | 6日月 🌵 日 ~ 17 |
| 1960年 | 12月 | 5日 🐠 月 🦉 日 ~ 126 |
| 1961年 | 11月 🦅 | 4日月日 ~ 115 |
| 1962年 🐠 | 10月 | 3日月日 ~ 104 |
| 1963年 | 9月 | 2日月日 🐳 ~ 93 |
| 1964年 🦊 | 8月 | 1日 🐈 月 🐼 日 ~ 82 |
| 1965年 | 7月 | 30日月日 🐱 ~ 731 |
| 1966年 | 6月 | 29日 🐛 月日 ~ 630 |
| 1967年 | 5月 | 28日 🐞 月日 ~ 529 |
| 1968年 | 4月 | 27日 ☘ 月 🐶 日 🐺 ~ 428 |
| 1969年 🐺 | 3月 | 26日 🌼 月日 🐎 ~ 327 |
| 1970年 | 2月 | 24日月 🕸 日 🌲 ~ 225 |
| 1971年 🐦 | 1月 | 23日月日 ~ 124 |
| 1972年 | 12月 🐅 | 22日月 🐧 日 🦈 ~ 1223 |
| 1973年 | 11月 | 21日月 🌹 日 ~ 1122 |
| 1974年 | 10月 | 20日 🐶 月 🦉 日 ~ 1021 |
| 1975年 🌲 | 9月 🐡 | 19日 🪴 月日 ~ 920 |
| 1976年 🌹 | 8月 | 18日月日 ~ 819 |
| 1977年 | 7月 | 17日月 🕊 日 ~ 718 |
| 1978年 🐘 | 6月 | 16日月 🌾 日 🐕 ~ 617 |
| 1979年 | 5月 🌻 | 15日 🐱 月日 🐱 ~ 516 |
| 1980年 | 4月 🐞 | 14日 🌹 月 🦈 日 ~ 415 |
| 1981年 | 3月 | 13日 🐺 月 🌵 日 ~ 314 |
| 1982年 | 2月 🦉 | 11日 🌿 月日 ~ 212 |
| 1983年 🐛 | 1月 🌸 | 10日月 🌾 日 ~ 111 |
| 1984年 | 12月 | 9日月日 🦆 ~ 1210 |
| 1985年 🍀 | 11月 🦍 | 8日月日 🌲 ~ 119 |
| 1986年 🦍 | 10月 🦍 | 7日月日 🐋 ~ 108 |
| 1987年 🐈 | 9月 | 6日 🐕 月日 ~ 97 |
| 1988年 🌺 | 8月 | 5日 🌻 月 🌸 日 ~ 86 |
| 1989年 | 7月 | 4日月日 🐼 ~ 75 |
| 1990年 🐵 | 6月 🐘 | 3日月日 ~ 64 |
| 1991年 | 5月 | 2日月日 🐅 ~ 53 |
| 1992年 | 4月 | 1日 🐛 月 🌲 日 🌲 ~ 42 |
| 1993年 | 3月 | 1日月日 🐞 ~ 32 |
| 1994年 | 2月 🐺 | 19日月日 ~ 220 |
| 1995年 | 1月 | 18日 🐅 月日 ~ 119 |
| 1996年 | 12月 | 17日月 🐬 日 🌳 ~ 1218 |
| 1997年 | 11月 🐧 | 16日月 🐒 日 🪴 ~ 1117 |
| 1998年 🐵 | 10月 🪴 | 15日月 🐞 日 ~ 1016 |
| 1999年 | 9月 🐛 | 14日 🍀 月 💮 日 ~ 915 |
| 2000年 | 8月 🕊 | 13日 🐞 月 🕷 日 ~ 814 |
| 2001年 🌴 | 7月 🐘 | 12日月 🐕 日 ~ 713 |
| 2002年 | 6月 🐛 | 11日 🌾 月 🐈 日 ~ 612 |
| 2003年 ☘ | 5月 | 10日 🦟 月日 🐳 ~ 511 |
| 2004年 🦅 | 4月 | 9日 🦍 月日 🌺 ~ 410 |
| 2005年 | 3月 | 8日月日 🐶 ~ 39 |
| 2006年 | 2月 | 7日月 🐠 日 ~ 28 |
| 2007年 | 1月 🐛 | 6日月日 🦍 ~ 17 |
| 2008年 | 12月 | 5日 🍁 月日 🦊 ~ 126 |
| 2009年 | 11月 | 4日 🕸 月 🐞 日 🐛 ~ 115 |
| 2010年 🐎 | 10月 | 3日月日 🐅 ~ 104 |
| 2011年 🐛 | 9月 | 2日 🐎 月日 ~ 93 |
| 2012年 | 8月 🐛 | 1日 🐝 月日 ~ 82 |
| 2013年 🌿 | 7月 💐 | 30日月日 🌼 ~ 731 |
| 2014年 | 6月 | 29日月日 🦈 ~ 630 |
| 2015年 | 5月 | 28日 🕊 月 🐕 日 🕊 ~ 529 |
| 2016年 🦢 |